AGILITY 1.4.2006 VÖYRI
Järj. Vaasan Agility seura ry
A-KISA
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 59
Maxi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Bono hovawa Pihlaja-aho Jenni VAS 0 58,56 -0,44 -0,44  
2. Helmi lyhcol Rytivaara Eija KOKKO 5 54,75 -4,25 5,00  
3. Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO 10 45,53 -13,47 10,00  
4. Vincent pitcol Fors Sven-Erik WOFF 0 73,68 14,68 14,68  
5. Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 15 44,89 -14,11 15,00  
6. Wilma belpat Leikkanen Kaisa VIRTA 15 59,15 0,15 15,15  
7. Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU 20 55,24 -3,76 20,00  
8. Moira x-rotu Westerlund Nina VAS 10 70,93 11,93 21,93  
9. Pepe slapko Kytöharju Maarit VAS 5 84,32 25,32 30,32  
  Rippe auspai Jousmäki Mia LAGU       HYL  
  Rekku x-rotu Lauronen Katja VAS       HYL  
  Timon borcol Sténs Anders VAS       HYL  
  Majken belpal Granlund-Kristola Annika JAKOB       HYL  
  Sippe lappor Hermanson-Ollqvist Jessica WOFF       HYL  
  Japu sakpai Tuomisto Raija LAGU       HYL  
  Tykki shelam Hiltunen Anne LAGU       HYL  
  Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA       HYL  
  Sasu lappor Alamäki Petra VAS       HYL  
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 60
Midi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Emppu kesvil Salmi Jaana LAGU 0 45,63 -14,37 -14,37  
2. Doni jappys Berglund Tomas WOFF 0 64,03 4,03 4,03  
3. Vili koohon Kerminen Anitta weca 5 54,99 -5,01 5,00  
4. Demi shelam Djupsjöbacka Frida JAKOB 5 55,54 -4,46 5,00  
5. Milja amecoc Ylimäki Kati TAMSK 10 49,23 -10,77 10,00  
6. Sassa x-rotu Eriksson Tanja WOFF 5 73,67 13,67 18,67  
7. Gilja kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB 10 70,09 10,09 20,09  
8. Sani kesvil Salmi Marko LAGU 20 78,29 18,29 38,29  
9. Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 15 90,19 30,19 45,19  
  Viva borter Riihimäki Helena LAKKE       HYL  
  Vili skette Tapola Sari LAKKE       HYL  
  Pepi x-rotu Hansten Annika BAC       HYL  
  Lennu shelam Niemi Päivi LAGU       HYL  
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 60
Mini 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Berta kääsna Westerlund Gunnel JAKOB 0 48,53 -11,47 -11,47  
2. Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 0 52,77 -7,23 -7,23 sertif.
3. Opus jrterr Fred David BAC 5 53,21 -6,79 5,00  
4. Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 10 47,62 -12,38 10,00  
5. Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA 10 51,05 -8,95 10,00  
6. Nuca x-rotu Kauppila Satu VAS 15 62,29 2,29 17,29  
7. Klaara bichav Hautala Minna LAGU 10 76,28 16,28 26,28  
  Mossie jrterr Fred Niina BAC       HYL  
  Pumba wecope Vierola Sini WOFF       HYL  
  Sasha kääsna Pesu Dora KOKKO       HYL  
  Nala löwche Kant Kaisa LAKKE       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 46
Mini 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 0 44,33 -1,67 -1,67  
2. Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 5 48,41 2,41 7,41  
3. Vanda bichav Kivioja Timo VAS 5 54,98 8,98 13,98  
  Viivi kleins Koponen Mira VAS       HYL  
  Tiita borter Nuikka Marika BORTK       HYL  
  Zulu amecoc Ylimäki Kati TAMSK       HYL  
  Tove tarupi Mäkinen Katri VAS       HYL  
  Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF       HYL  
  Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 46
Midi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Difi kesvil Teileri Anne VAS 0 37,23 -8,77 -8,77  
2. Sami shelam Rummukainen Tanja WECA 0 40,37 -5,63 -5,63  
3. Melli x-rotu Kauppila Satu VAS 0 41,83 -4,17 -4,17  
4. Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 5 39,46 -6,54 5,00  
  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL  
  Vera pumi Siirilä Outi SIEVI       HYL  
  Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU       HYL  
  Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 46
Maxi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Mette hovawa Loponen Mia YLÖKK 0 37,05 -8,95 -8,95 sertif.
2. Rilla pitcol Juuma Ulla KOUVO 0 38,26 -7,74 -7,74 sertif.
3. Musse x-rotu Hartikainen Hanna-Riikka VAS 0 38,69 -7,31 -7,31  
4. Roger isovil Juuma Ulla KOUVO 5 40,87 -5,13 5,00  
5. Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 5 46,30 0,30 5,30  
6. Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 10 56,98 10,98 20,98  
  Sasu x-rotu Liimatainen Susanna VAS       HYL  
  Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE       HYL  
  Raisu belpat Kariniemi Susanna SIEVI       HYL  
  Duska hovawa Rauvola Eija LAGU       HYL  
  Panda borcol Heinonen Mari VIRTA       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 47
Maxi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 0 36,52 -10,48 -10,48  
2. Hulda isovil Laukka Kari KOUVO 5 33,70 -1,33 5,00  
3. Simba borcol Sténs Anders VAS 5 38,67 -8,33 5,00  
4. Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 5 47,90 0,90 5,90  
5. Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 5 49,19 2,19 7,19  
6. Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 5 49,72 2,72 7,72  
7. Domi snauts Kuparinen Jonna YLIKS 10 43,77 -3,23 10,00  
8. Poju slapko Kokko Sari KOKKO 10 45,47 -1,53 10,00  
9. Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 15 41,99 -5,01 15,00  
10. Ronya snauts Kock Jessica WOFF 5 60,72 13,72 18,72  
11. Woody whippe Valli Saija LAGU 15 54,58 7,58 22,58  
  Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO       HYL  
  Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       HYL  
  Alvari slapko Renkola Miitta LAGU       HYL  
  Mira holpak Maunuksela Riitta KOKKO       HYL  
  Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL  
  Kiara borcol Sténs Sofia VAS       HYL  
  Nikke belpat Pinola Piia VAS       HYL  
  Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO       HYL  
  Remi auskel Tienhaara Jenni LAGU       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 47
Midi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 0 33,35 -13,65 -13,65  
2. Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAKKE 0 40,76 -6,24 -6,24  
3. Melli kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB 0 41,24 -5,76 -5,76  
4. Venda shelam Makkonen Essi LAGU 0 41,87 -5,13 -5,13  
  Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU       HYL  
  Miina slapko Kokko Sari KOKKO       HYL  
  Fitz borter Viitasaari Kirsi BORTK       HYL  
  Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU       HYL  
  Teukka kesvil Lilja Minna LAGU       HYL  
  Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB       HYL  
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 47
Mini 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Keke borter Niemi Tapio BORTK 0 41,99 -5,01 -5,01  
2. Frida kääsna Kock Jessica WOFF 5 43,17 -3,83 5,00  
3. Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 0 57,27 10,27 10,27  
4. Niisku borter Tulasalo Miia LAGU 10 47,43 0,43 10,43  
5. Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 10 53,07 6,07 16,07  
  Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB       HYL  
  Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA       HYL  
  Tessa borter Viitasaari Kirsi BORTK       HYL  
  Pomo lanhee Ranta Anu LAGU       HYL  
  Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU       HYL  
  Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU       HYL  
  Nano kääsna Kiuru Piia VAS       HYL  
  Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA       HYL  
  Maya kääpin Björndahl Marie-Luise JAKOB       HYL  
AGILITY 1.4.2006 VÖYRI
Järj. Vaasan Agility seura ry
B-KISA *TR*
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 53
Maxi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 0 39,44 -13,56 -13,56 sertif. 1.
2. Wilma belpat Leikkanen Kaisa VIRTA 5 38,63 -14,37 5,00   2.
3. Timon borcol Sténs Anders VAS 10 37,89 -15,11 10,00   3.
4. Sasu lappor Alamäki Petra VAS 0 67,67 14,67 14,67   4.
  Pepe slapko Kytöharju Maarit VAS       HYL    
  Helmi lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL    
  Vincent pitcol Fors Sven-Erik WOFF       HYL    
  Moira x-rotu Westerlund Nina VAS       HYL    
  Rekku x-rotu Lauronen Katja VAS       HYL    
  Majken belpal Granlund-Kristola Annika JAKOB       HYL    
  Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU       HYL    
  Sippe lappor Hermanson-Ollqvist Jessica WOFF       HYL    
  Japu sakpai Tuomisto Raija LAGU       HYL    
  Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL    
  Tykki shelam Hiltunen Anne LAGU       HYL    
  Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA       HYL    
  Bono hovawa Pihlaja-aho Jenni VAS       HYL    
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 54
Midi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Demi shelam Djupsjöbacka Frida JAKOB 0 45,87 -8,13 -8,13   1.
2. Doni jappys Berglund Tomas WOFF 0 48,84 -5,16 -5,16   2.
3. Milja amecoc Ylimäki Kati TAMSK 5 46,37 -7,63 5,00   3.
4. Gilja kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB 5 48,18 -5,82 5,00   4.
5. Pepi x-rotu Hansten Annika BAC 5 55,57 1,57 6,57   5.
6. Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 10 42,85 -11,15 10,00   6.
7. Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 0 67,23 13,23 13,23   7.
8. Sassa x-rotu Eriksson Tanja WOFF 10 58,93 4,93 14,93   8.
9. Vili skette Tapola Sari LAKKE 15 49,82 -4,18 15,00   9.
  Viva borter Riihimäki Helena LAKKE       HYL    
  Vili koohon Kerminen Anitta weca       HYL    
  Emppu kesvil Salmi Jaana LAGU       HYL    
  Sani kesvil Salmi Marko LAGU       HYL    
Tuomari Anders Virtanen Ihanneaika: 54
Mini 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 0 44,46 -9,54 -9,54   1.
2. Berta kääsna Westerlund Gunnel JAKOB 0 45,28 -8,72 -8,72   2.
3. Opus jrterr Fred David BAC 0 48,96 -5,04 -5,04   3.
4. Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA 10 45,29 -8,71 10,00   4.
5. Nuca x-rotu Kauppila Satu VAS 10 56,65 2,65 12,65   5.
6. Klaara bichav Hautala Minna LAGU 10 71,89 17,89 27,89   6.
  Mossie jrterr Fred Niina BAC       HYL    
  Pumba wecope Vierola Sini WOFF       HYL    
  Sasha kääsna Pesu Dora KOKKO       HYL    
  Nala löwche Kant Kaisa LAKKE       HYL    
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 45
Mini 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 0 42,37 -2,63 -2,63   1.
2. Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 0 44,38 -0,62 -0,62   2.
3. Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 0 46,12 1,12 1,12   3.
4. Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 0 47,67 2,67 2,67   4.
5. Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF 5 44,68 -0,32 5,00   5.
6. Zulu amecoc Ylimäki Kati TAMSK 5 53,34 8,34 13,34   6.
7. Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS 10 59,64 14,64 24,64   7.
  Viivi kleins Koponen Mira VAS       HYL    
  Tiita borter Nuikka Marika BORTK       HYL    
  Vanda bichav Kivioja Timo VAS       HYL    
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 45
Midi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO 0 32,69 -12,31 -12,31 sertif. 1.
2. Vera pumi Siirilä Outi SIEVI 0 33,73 -11,27 -11,27 sertif. 2.
3. Difi kesvil Teileri Anne VAS 0 37,07 -7,93 -7,93   3.
4. Sami shelam Rummukainen Tanja WECA 0 42,57 -2,43 -2,43   4.
5. Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU 0 44,78 -0,22 -0,22   5.
6. Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 10 ? ? 10,00   6.
7. Melli x-rotu Kauppila Satu VAS 10 52,62 7,62 17,62   7.
  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL    
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 46
Maxi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Roger isovil Juuma Ulla KOUVO 0 41,07 -4,93 -4,93   1.
2. Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 0 41,74 -3,26 -3,26   2.
3. Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 0 42,57 -2,43 -2,43 sertif. 3.
4. Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE 0 43,85 -1,15 -1,15   4.
5. Panda borcol Heinonen Mari VIRTA 5 33,47 -11,53 5,00   5.
6. Musse x-rotu Hartikainen Hanna-Riikka VAS 5 39,17 -5,83 5,00   6.
7. Sasu x-rotu Liimatainen Susanna VAS 5 41,36 -3,64 5,00   7.
8. Duska hovawa Rauvola Eija LAGU 10 43,85 -1,15 10,00   8.
  Raisu belpat Kariniemi Susanna SIEVI       HYL    
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 37
Maxi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Simba borcol Sténs Anders VAS 0 30,03 -6,97 -6,97   1.
2. Nikke belpat Pinola Piia VAS 0 32,96 -4,04 -4,04   2.
3. Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 0 34,66 -2,34 -2,34   3.
4. Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 0 40,38 3,38 3,38   4.
5. Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 0 40,53 3,53 3,53   5.
6. Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF 0 41,35 4,35 4,35   6.
7. Rilla pitcol Juuma Ulla KOUVO 5 33,47 -3,53 5,00   7.
8. Mette hovawart Loponen Mia YLÖKK 5 34,09 -2,91 5,00   8.
9. Poju slapko Kokko Sari KOKKO 5 34,29 -2,71 5,00   9.
10. Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 5 34,54 -2,46 5,00   10.
11. Domi snauts Kuparinen Jonna YLIKS 5 35,52 -1,48 5,00   11.
12. Woody whippe Valli Saija LAGU 0 42,60 5,60 5,60   12.
13. Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 5 37,72 0,72 5,72   13.
14. Mira holpak Maunuksela Riitta KOKKO 5 38,27 1,27 6,27   14.
15. Hulda isovil Laukka Kari KOUVO 10 37,09 0,09 10,09   15.
16. Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 5 42,24 5,24 10,24   16.
17. Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 10 41,73 4,73 14,73   17.
18. Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO 25 44,53 7,53 32,53   18.
  Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       HYL    
  Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL    
  Kiara borcol Sténs Sofia VAS       HYL    
  Remi auskel Tienhaara Jenni LAGU       HYL    
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 39
Midi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 0 34,79 -4,21 -4,21   1.
2. Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAKKE 0 35,83 -3,17 -3,17   2.
3. Miina slapko Kokko Sari KOKKO 0 36,94 -2,06 -2,06   3.
4. Venda shelam Makkonen Essi LAGU 0 37,75 -1,25 -1,25   4.
5. Fitz borter Viitasaari Kirsi BORTK 0 41,28 2,28 2,28   5.
6. Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU 5 36,84 -2,16 5,00   6.
7. Melli kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB 5 39,16 0,16 5,16   7.
8. Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 5 42,89 3,89 8,89   8.
9. Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 5 45,72 6,72 11,72   9.
10. Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 10 42,76 3,76 13,76   10.
Tuomari Harri Huittinen Ihanneaika: 39
Mini 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
1. Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS 0 33,14 -5,86 -5,86   1.
2. Nano kääsna Kiuru Piia VAS 0 35,92 -3,08 -3,08   2.
3. Nänsy kesvil Molander Ann-Cathrine JAKOB 0 37,21 -1,79 -1,79   3.
4. Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 0 37,46 -1,54 -1,54   4.
5. Frida kääsna Beijar Ann-Christine WOFF 0 38,61 -0,39 -0,39   5.
6. Keke borter Niemi Tapio BORTK 0 39,27 0,27 0,27   6.
7. Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 15 35,08 -3,92 15,00   7.
8. Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 5 50,63 11,63 16,63   8.
  Tessa borter Viitasaari Kirsi BORTK       HYL    
  Niisku borter Tulasalo Miia LAGU       HYL    
  Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU       HYL    
  Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU       HYL    
  Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA       HYL    
  Maya kääpin Björndahl Marie-Luise JAKOB       HYL