A-kisa 12.5.2006   Ihanneaika: 46
Mini 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
3 Miina beagle Körkkö Helka VAS FIN 26397/01, Kiilan Karoliina, 204 0 43,68 -2,32 0,00   1.
4 Nano kääsna Kiuru Piia VAS FIN 12500/00, Pro Auctore Nano, 835 0 44,03 -1,97 0,00   2.
6 Pomo lanhee Kailio Heidi LAGU ER 35085/02, Queendogs Chef, 749 0 47,69 1,69 1,69   3.
1 Frida kääsna Kock Jessica WOFF FIN 40667/98, Castlewolf Fabulous Frida, 835 0 50,29 4,29 4,29   4.
9 Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS ER 32256/01, Siiri, 528 0 50,63 4,63 4,63   5.
8 Niisku borter Tulasalo Miia LAGU FIN 16261/00, Mäkelänkosken Niisku, 504 10 47,67 1,67 11,67   6.
5 Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK FIN 17674/98, Ninni, 819 10 60,58 14,58 24,58   7.
2 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS FIN 19212/04, Bumtsi Bum Easy as Pie, 725       HYL    
7 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA FIN 21982/02, Sleepless Silver Dry Gin, 725       HYL    
10 Riepu borter Enqvist Christa BORTK FIN 37121/01, Grindstones Mac Laren, 504       HYL    
Ihanneaika: 46
Midi 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
17 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS FIN 23254/97, Gillian's Island Gillian, 752 0 45,50 -0,50 0,00   1.
11 Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK FIN 40519/99, Peltsun Hill-Naomi, 725 0 47,85 1,85 1,85   2.
16 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS FIN 13957/98, Sleepless Esmeralda, 725 5 39,93 -6,07 5,00   3.
38 Hilma shelam Salonen Irma TAMSK FIN 40518/99, Peltsun Hill-Norma Jean, 725 5 75,90 29,90 34,90   4.
13 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU FIN 17248/01, Soltar's Keep the Secret, 752       HYL    
14 Bounty shelam Lumme Pia VAS FIN 13959/98, Sleepless Littlemermaid, 725       HYL    
15 Venda shelam Makkonen Essi LAGU FIN 35423/97, Gwenda Kathleen Girl, 725       HYL    
18 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB FIN 11091/00, Estaika's Millenium Noble, 320       HYL    
12 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB FIN 15571/98, Callitris Dibuc Flame, 320       POIS    
Ihanneaika: 46,00
Maxi 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
36 V.I.P. borcol Enqvist Christa JAU FIN 20052/03, Tending Vigor, 401 0 37,77 -8,23 0,00   1.
24 Mette belpag Kailio Heidi LAGU FIN41448/02, Hermine Gallia At. av Nangijala, 407 0 38,92 -7,08 0,00   2.
37 Nikke belpat Pinola Piia VAS FIN 19658/97, Quizas Gaucho, 412 0 43,14 -2,86 0,00   3.
35 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU ER 47648/03, Pyrzillac's Ax-on-man, 432 0 45,60 -0,40 0,00   4.
28 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS FIN 33448/00, Carnoustie's Ode To Mac, 405 5 41,53 -4,47 5,00   5.
32 Simba borcol Sténs Anders VAS ER 26694/01, Simba, 401 5 46,55 0,55 5,55   6.
31 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO FIN 38427/01, Nequam Dominus Primus, 124 5 49,89 3,89 8,89   7.
22 Kiara borcol Sténs Anders VAS FIN 34881/02, Eyewitness Peakperformance, 401 10 48,03 2,03 12,03   8.
30 Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF FIN 33667/96, Biscuits Ronya, 745 5 55,94 9,94 14,94   9.
26 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF FIX 00195/04, Nelson, xxx 10 55,75 9,75 19,75   10.
23 Mandi belpag Peltokoski Katja VAS FIN 12388/99, Dubion Wishy Washy, 407 25 59,76 13,76 38,76    
21 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU FIN 24383/97, Seasideroses Swing on Board, 702       KESK    
19 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU FIN 25127/98, Quizas Hobson, 412       HYL    
20 Alvari slapko Huhtanen Anne LAGU FIN 38474/02, Kirjohäntä Aitoalvari, 126       HYL    
25 Mira holpak Maunuksela Riitta KOKKO FIN 41801/03, Mira-Hiske v.d. Bothof, 422       HYL    
27 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU FIN 19730/01, Fansett Bound for Glory, 303       HYL    
29 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO FIN 31584/02, Sini-Minin Anno Domini, 714       HYL    
33 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU FIN 15703/03, Babbington's Vinca Minor, 702       HYL    
34 Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU FIN42499/01, Peperone Parahandy, 612       HYL