B-kisa 12.5.2006 Ihanneaika: 33
Mini 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
4 Nano kääsna Kiuru Piia VAS FIN 12500/00, Pro Auctore Nano, 835 0 35,25 2,25 2,25   1.
3 Miina beagle Körkkö Helka VAS FIN 26397/01, Kiilan Karoliina, 204 0 37,14 4,14 4,14   2.
5 Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK FIN 17674/98, Ninni, 819 0 38,79 5,79 5,79   3.
1 Frida kääsna Kock Jessica WOFF FIN 40667/98, Castlewolf Fabulous Frida, 835 0 44,12 11,12 11,12   4.
9 Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS ER 32256/01, Siiri, 528 5 41,71 8,71 13,71   5.
7 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA FIN 21982/02, Sleepless Silver Dry Gin, 725 10 39,16 6,16 16,16   6.
2 Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS FIN 19212/04, Bumtsi Bum Easy as Pie, 725       HYL    
6 Pomo lanhee Kailio Heidi LAGU ER 35085/02, Queendogs Chef, 749       HYL    
8 Niisku borter Tulasalo Miia LAGU FIN 16261/00, Mäkelänkosken Niisku, 504       HYL    
10 Riepu borter Enqvist Christa BORTK FIN 37121/01, Grindstones Mac Laren, 504       HYL    
Ihanneaika: 33,00
Midi 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
11 Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK FIN 40519/99, Peltsun Hill-Naomi, 725 0 35,47 2,47 2,47   1.
38 Hilma shelam Salonen Irma TAMSK FIN 40518/99, Peltsun Hill-Norma Jean, 725 0 35,49 2,49 2,49   2.
14 Bounty shelam Lumme Pia VAS FIN 13959/98, Sleepless Littlemermaid, 725 5 31,67 -1,33 5,00   3.
16 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS FIN 13957/98, Sleepless Esmeralda, 725 5 32,11 -0,89 5,00   4.
13 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU FIN 17248/01, Soltar's Keep the Secret, 752 5 40,29 7,29 12,29   5.
17 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS FIN 23254/97, Gillian's Island Gillian, 752 5 40,93 7,93 12,93   6.
15 Venda shelam Makkonen Essi LAGU FIN 35423/97, Gwenda Kathleen Girl, 725       HYL    
18 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB FIN 11091/00, Estaika's Millenium Noble, 320       HYL    
12 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB FIN 15571/98, Callitris Dibuc Flame, 320     POIS    
Ihanneaika: 35,00
Maxi 3
Nro Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Rekisterinumero, rotukoodi, koiran virallinen nimi R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif Sij.
19 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU FIN 25127/98, Quizas Hobson, 412 0 33,63 -1,37 0,00   1.
35 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU ER 47648/03, Pyrzillac's Ax-on-man, 432 0 34,03 -0,97 0,00   2.
33 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU FIN 15703/03, Babbington's Vinca Minor, 702 0 39,15 4,15 4,15   3.
26 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF FIX 00195/04, Nelson, xxx 0 39,30 4,30 4,30   4.
37 Nikke belpat Pinola Piia VAS FIN 19658/97, Quizas Gaucho, 412 5 37,99 2,99 7,99   5.
24 Mette belpag Kailio Heidi LAGU FIN41448/02, Hermine Gallia At. av Nangijala, 407 10 29,42 -5,58 10,00   6.
28 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS FIN 33448/00, Carnoustie's Ode To Mac, 405 10 32,19 -2,81 10,00   7.
31 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO FIN 38427/01, Nequam Dominus Primus, 124 10 38,09 3,09 13,09   8.
20 Alvari slapko Huhtanen Anne LAGU FIN 38474/02, Kirjohäntä Aitoalvari, 126 10 38,68 3,68 13,68   9.
36 V.I.P. borcol Enqvist Christa JAU FIN 20052/03, Tending Vigor, 401 15 30,40 -4,60 15,00   10.
22 Kiara borcol Sténs Sofia VAS FIN 34881/02, Eyewitness Peakperformance, 401       HYL    
23 Mandi belpag Peltokoski Katja VAS FIN 12388/99, Dubion Wishy Washy, 407       HYL    
25 Mira holpak Maunuksela Riitta KOKKO FIN 41801/03, Mira-Hiske v.d. Bothof, 422       HYL    
27 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU FIN 19730/01, Fansett Bound for Glory, 303       HYL    
29 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO FIN 31584/02, Sini-Minin Anno Domini, 714       HYL    
30 Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF FIN 33667/96, Biscuits Ronya, 745       HYL    
32 Simba borcol Sténs Anders VAS ER 26694/01, Simba, 401       HYL    
34 Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU FIN42499/01, Peperone Parahandy, 612       HYL    
21 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU FIN 24383/97, Seasideroses Swing on Board, 702       POIS