Virallinen agilitykisa 11.5.2007 Vaasa
  Ihanneaika: 45
Mini 3 A -kisa Tuomari: Katarina Virkkala
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos
1. Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA 0 34,52 -10,48 0
2. Nano kääsna Kiuru Piia OCA 0 39,17 -5,83 0
3. Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 0 40,03 -4,97 0
4. Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA 5 36,13 -8,87 5
5. Viivi kleins Koponen Mira VAS 5 39,04 -5,96 5
6. Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 5 42,91 -2,09 5
 - Ville käävil Forsman Pia JKF       HYL
 - Siiri jrterr Koivula Mirkku VAS       HYL
 - Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF       HYL
 - Riesa borter Syrjäpalo Tiina KOKKO       HYL
 - Pomo lanhee Mikkilä Sari KAUHA       HYL
 - Frida kääsna Beijar Ann-Christine WOFF       HYL
 - Miina beagle Körkkö Helka VAS       HYL
 - Meija borter Rönnholm Elina OCA       HYL
 - Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF       HYL
 -  Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU       HYL
Ihanneaika: 45
Midi 3 A-kisa Tuomarina Katarina Virkkala
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos
1. Bounty shelam Lumme Pia LAGU 0 37,61 -7,39 0,00
2. Gilja kesvil Molander Linda JKF 0 40,26 -4,74 0,00
3. Illi kesvil Pada Maikki VAS 5 42,06 -2,94 5,00
4. Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 10 36,56 -8,44 10,00
5. Tåffe koohon Virtanen Anders JKF 10 39,14 -5,86 10,00
6. Difi kesvil Teileri Anne VAS 15 44,33 -0,67 15,00
 -  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL
 - Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF       HYL
Ihanneaika: 45,00
Maxi 3 A-kisa Tuomarina Katarina Virkkala
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos
1. Tiki pumi Rönnholm Elina OCA 0 45,97 0,97 0,97
2. Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 5 42,98 -2,02 5,00
3. Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 5 43,93 -1,07 5,00
4. Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 10 45,6 0,60 10,60
5. Timon borcol Sténs Sofia VAS 15 40,52 -4,48 15,00
6. Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO 15 40,85 -4,15 15,00
7. Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF 10 50,1 5,10 15,10
 - Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL
 -  Réa belpat Kronqvist Anders KOKKO       HYL
 -  Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       HYL
 -  Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO       HYL