MINI 1 A-KISA *TR* Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Pontus chihup Östergård Mona VAS 0 36,05 -5,95 0  
2 Cissi kääsna Kock Jessica WOFF 0 37,59 -4,41 0  
3 Mötikkä lanhee Pajula Kristiina LAGU 0 39,32 -2,68 0  
4 Ampu cavspa Alanko Meeri LAGU 0 41,06 -0,94 0  
5 Juno mitspi Tuominen Jenni VAS 5 35,01 -6,99 5  
6 Silvia tiispa Kallio Marja-Terttu LAGU 10 40,48 -1,52 10  
7 Aatu caiter Bragge Riikka VAS 15 37,34 -4,66 15  
8 Milla x-rotu Palomaa Satu LAGU 15 48,87 6,87 21,87  
  Myy lkmäyr Rasinpää Minna LAGU       HYL  
  Brenda käävil Mukari Tanja VAS       HYL  
  Missi kääsna Välimaa Marjukka KAUHA       HYL  
  Tara lanhee Rantala Maire KAUHA       POISSA  
  Carro shelam Häggblom Miira LAGU       POISSA  
MIDI 1 A-KISA *TR* Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Täplä parson Keturi Marjo VAS 0 34,76 -7,24 0  
2 Doris kesvil Lampimäki Hanna VAS 0 34,78 -7,22 0 SERT
3 Kessu kääpin Stenman Milla VAS 0 35,66 -6,34 0  
4 Tuffa tiiter Kock Monica JKF 0 38,50 -3,50 0  
5 Sara snauts Kalliokoski Ulla VAS 0 39,03 -2,97 0  
6 Vili skette Tapola Sari LAKKE 5 31,19 -10,81 5  
7 Geisha shelam Taipale Tanja LAGU 5 31,26 -10,74 5  
  Rolle cocspa Rasinpää Minna LAGU       HYL  
MAXI 1 A-KISA *TR* Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Bono hovawa Pihlaja-aho Jenni VAS 0 41,58 -0,42 0  
2 Mauno keesho Puronvarsi Pirre WOFF 5 33,01 -8,99 5  
3 Moira x-rotu Westerlund Nina VAS 5 39,20 -2,80 5  
4 Tilde whippe Harjulin Lena-May JKF 5 41,57 -0,43 5  
5 Sammy lappor Pått Sarah WOFF 10 37,97 -4,03 10  
6 Elsa lksaks Koskiahde Tiina LAKKE 10 43,49 1,49 11,49  
7 Ilo dalmat Mäkynen Taina VAS 5 50,70 8,70 13,7  
  Tinka belpat Sariola Eeva MAH       HYL  
  Rekku x-rotu Lauronen Katja VAS       HYL  
MINI 1 B-KISA Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Brenda käävil Mukari Tanja VAS 0 30,63 -11,37 0 SERT
2 Pontus chihup Östergård Mona VAS 0 33,75 -8,25 0  
3 Juno mitspi Tuominen Jenni VAS 5 32,41 -9,59 5  
4 Cissi kääsna Ann-Christine Beijar WOFF 5 43,84 1,84 6,84  
5 Silvia tiispa Kallio Marja-Terttu LAGU 5 44,37 2,37 7,37  
6 Missi kääsna Välimaa Marjukka KAUHA 10 37,42 -4,58 10  
7 Myy lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 5 47,40 5,40 10,4  
8 Aatu caiter Bragge Riikka VAS 15 35,39 -6,61 15  
9 Ampu cavspa Alanko Meeri LAGU 10 52,70 10,70 20,7  
  Milla x-rotu Palomaa Satu LAGU     -42,00 HYL  
  Mötikkä lanhee Pajula Kristiina LAGU     -42,00 HYL  
  Tara lanhee Rantala Maire KAUHA     -42,00 POISSA  
  Carro shelam Häggblom Miira LAGU     -42,00 POISSA  
MIDI 1 B-KISA Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Täplä parson Keturi Marjo VAS 0 34,16 -7,84 0 SERT
2 Tuffa tiiter Kock Monica JKF 0 44,25 2,25 2,25  
3 Geisha shelam Taipale Tanja LAGU 5 30,27 -11,73 5  
4 Sara snauts Kalliokoski Ulla VAS 5 41,11 -0,89 5  
5 Kessu kääpin Stenman Milla VAS 5 42,81 0,81 5,81  
6 Vili skette Tapola Sari LAKKE 15 32,19 -9,81 15  
7 Rolle cocspa Rasinpää Minna LAGU 15 43,64 1,64 16,64  
  Doris kesvil Lampimäki Hanna VAS     Noussut 2-luokkaan    
MAXI 1 B-KISA Ihanneaika 42
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Bono hovawa Pihlaja-aho Jenni VAS 0 41,09 -0,91 0 SERT
2 Sammy lappor Pått Sarah WOFF 5 36,76 -5,24 5  
3 Elsa lksaks Koskiahde Tiina LAKKE 10 37,07 -4,93 10  
4 Tinka belpat Sariola Eeva MAH 10 43,63 1,63 11,63  
5 Tilde whippe Harjulin Lena-May JKF 15 44,27 2,27 17,27  
6 Mauno keesho Puronvarsi Pirre WOFF 20 34,17 -7,83 20  
7 Moira x-rotu Westerlund Nina VAS 10 54,38 12,38 22,38  
  Ilo dalmat Mäkynen Taina VAS       HYL  
MINI 2 A-KISA *TR* Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Pessi borter Metsälä Kristiina VAS 0 38,55 -11,45 0  
2 Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 0 40,03 -9,97 0 SERT
3 Saara jrterr Koivula Mirkku VAS 5 51,82 1,82 6,82  
  Vanda bichav Kivioja Timo VAS       HYL  
  Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS       HYL  
  Ville vlyter Manninen Birgitta BAC       POIS  
MIDI 2 A-KISA *TR* Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Senni cocspa Körkkö Helka VAS 0 40,73 -9,27 0  
  Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU       HYL  
MAXI 2 A-KISA *TR* Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Perro snauts Kauppi Kirsti WOFF 0 51,29 1,29 1,29  
2 Cola keesho Koivusalo Matti WOFF 5 45,84 -4,16 5  
  Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo WOFF       HYL  
  Demo silnou Inkinen Pilvi HSKH       HYL  
  Sylvester belpat Pinola Piia OCA       HYL  
MINI 2 B-KISA Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Pessi borter Metsälä Kristiina VAS 0 36,92 -13,08 0 SERT
2 Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS 0 41,22 -8,78 0  
3 Maxi toyvil Kock Monica JKF 5 44,11 -5,89 5  
4 Saara jrterr Koivula Mirkku VAS 0 56,99 6,99 6,99  
  Vanda bichav Kivioja Timo VAS       HYL  
  Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS     Noussut 3-luokkaan    
  Ville vlyter Manninen Birgitta BAC       POIS  
MIDI 2 B-KISA Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Senni cocspa Körkkö Helka VAS 15 45,93 -4,07 15  
  Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU       HYL  
MAXI 2 B-KISA Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos Huom
1 Demo silnou Inkinen Pilvi HSKH 0 35,14 -14,86 0  
2 Cola keesho Koivusalo Matti WOFF 10 42,34 -7,66 10  
3 Perro snauts Kauppi Kirsti WOFF 5 56,81 6,81 11,81  
  Sylvester belpat Pinola Piia OCA       HYL  
  Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo WOFF       HYL