MINI 3 C-KISA Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Romeo shelam Nyström Saija JKF 0 37,07 -9,93 0
2 Max pomera Iijalainen Anne AGRY 0 43,2 -3,80 0
3 Repo shelam Häggblom Tony LAGU 5 38,29 -8,71 5
4 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 5 39,82 -7,18 5
5 Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF 5 44 -3,00 5
6 Minni jrterr Wikman Carina JKF 5 44,88 -2,12 5
7 Meija borter Rönnholm Elina OCA 5 46,25 -0,75 5
8 Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 10 42,8 -4,20 10
9 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA 10 43,11 -3,89 10
10 Saku jrterr Larsson Katya JKF 10 43,4 -3,60 10
11 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 10 44,59 -2,41 10
12 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 10 45,45 -1,55 10
13 Riesa borter Syrjäpalo Tiina KOKKO 20 53,3 6,30 26,3
14 Pomo lanhee Kankaanpää Nina LAGU 20 55,89 8,89 28,89
  Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA       HYL
  Ville käävil Forsman Pia JKF       HYL
MIDI 3 C-KISA Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Bounty shelam Lumme Pia LAGU 0 39,12 -7,88 0
2 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 5 37,61 -9,39 5
3 Espera espves Teileri Timo VAS 5 40,77 -6,23 5
4 Illi kesvil Pada Maikki VAS 10 44,32 -2,68 10
5 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF 10 55,23 8,23 18,23
  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL
  Nucca lagrom Riekki Pirkko OKK       HYL
MAXI 3 C-KISA Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 0 38,84 -8,16 0
2 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 0 41,82 -5,18 0
3 Space borcol Mäki Marko OCA 5 33,53 -13,47 5
4 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 5 34,25 -12,75 5
5 Kiara borcol Stèns Anders VAS 5 35,48 -11,52 5
6 Myy auskel Kilpiä Anna OKK 5 36,27 -10,73 5
7 Konna borcol Leino Jenni LAW 5 36,92 -10,08 5
8 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 5 51,06 4,06 9,06
9 Timon borcol Stèns Sofia VAS 10 31,99 -15,01 10
10 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 10 40,49 -6,51 10
11 Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU 10 55,87 8,87 18,87
  Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF       HYL
  Nadas lunviz Laitinen Riitta KAS       HYL
  Tiki pumi Rönnholm Elina OCA       HYL
  Rèa belpat Kronqvist Anders KOKKO       HYL
  Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO       POIS
MINI 3 D-KISA *TR* Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA 0 35,82 -11,18 0
2 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 0 39,63 -7,37 0
3 Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU 0 40,44 -6,56 0
4 Riesa borter Syrjäpalo Tiina KOKKO 0 40,62 -6,38 0
5 Saku jrterr Larsson Katya JKF 0 41,57 -5,43 0
6 Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 0 45,72 -1,28 0
7 Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF 5 39,04 -7,96 5
8 Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 5 40 -7,00 5
9 Ville käävil Forsman Pia JKF 5 42,49 -4,51 5
10 Frida kääsna Beijar Ann-Christine WOFF 5 44,88 -2,12 5
11 Meija borter Rönnholm Elina OCA 5 46,28 -0,72 5
12 Max pomera Iijalainen Anne AGRY 10 47,88 0,88 10,88
  Romeo shelam Nyström Saija JKF       HYL
  Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA       HYL
  Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF       HYL
  Repo shelam Häggblom Tony LAGU       HYL
  Minni jrterr Wikman Carina JKF       HYL
  Pomo lanhee Kankaanpää Nina LAGU       HYL
  Miina beagle Körkkö Helka VAS       POIS
MIDI 3 D-KISA *TR* Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Difi kesvil Teileri Anne VAS 0 37,07 -9,93 0
2 Bounty shelam Lumme Pia LAGU 0 37,37 -9,63 0
3 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF 0 40,52 -6,48 0
4 Nucca lagrom Riekki Pirkko OKK 0 46,85 -0,15 0
5 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 5 37,66 -9,34 5
6 Illi kesvil Pada Maikki VAS 5 43,43 -3,57 5
  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL
  Espera espves Teileri Timo VAS       HYL
MAXI 3 D-KISA *TR* Ihanneaika 47
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Space borcol Mäki Marko OCA 0 31,67 -15,33 0
2 Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 0 38,28 -8,72 0
3 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 0 41,23 -5,77 0
4 Tiki pumi Rönnholm Elina OCA 0 41,86 -5,14 0
5 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 5 35,75 -11,25 5
6 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 5 46,11 -0,89 5
7 Timon borcol Stèns Sofia VAS 10 31,62 -15,38 10
8 Myy auskel Kilpiä Anna OKK 10 39,28 -7,72 10
9 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 10 40,01 -6,99 10
10 Nadas lunviz Laitinen Riitta KAS 10 49,98 2,98 12,98
11 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 10 50,85 3,85 13,85
12 Ronya snauts Kock Jessica WOFF 0 62,19 15,19 15,19
  Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU 15 61,28 14,28 29,28
  Kiara borcol Stèns Anders VAS       HYL
  Konna borcol Leino Jenni LAW       HYL
  Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO   POIS
  Rèa belpat Kronqvist Anders KOKKO       POIS
MINI 3 E-KISA Ihanneaika 48
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Saku jrterr Larsson Katya JKF   48,97 0,97 0,97
2 Frida kääsna Kock Jessica WOFF   50,77 2,77 2,77
3 Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 5 50,43 2,43 7,43
4 Minni jrterr Wikman Carina JKF   56,05 8,05 8,05
5 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 10 47,86 -0,14 10
6 Pomo lanhee Kankaanpää Nina LAGU 10 54,27 6,27 16,27
  Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA       HYL
  Romeo shelam Nyström Saija JKF       HYL
  Riesa borter Syrjäpalo Tiina KOKKO       HYL
  Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA       HYL
  Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF       HYL
  Repo shelam Häggblom Tony LAGU       HYL
  Pekka kääsna Hyytinen Elina LAGU       HYL
  Meija borter Rönnholm Elina OCA       HYL
  Max pomera Iijalainen Anne AGRY       POIS
  Miina beagle Körkkö Helka VAS       POIS
MIDI 3 E-KISA Ihanneaika 48
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Espera espves Teileri Timo VAS 5 40,29 -7,71 5
2 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 10 43,46 -4,54 10
3 Illi kesvil Pada Maikki VAS 15 55,43 7,43 22,43
  Difi kesvil Teileri Anne VAS       HYL
  Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO       HYL
  Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF       HYL
  Nucca lagrom Riekki Pirkko OKK       HYL
MAXI 3 E-KISA Ihanneaika 50
sij. Nimi Rotu Ohjaaja yhdistys R-virhe suoritusaika aikavirhe tulos
1 Konna borcol Leino Jenni LAW   40,28 -9,72 0
2 Nadas lunviz Laitinen Riitta KAS   50,93 0,93 0,93
3 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 5 47,39 -2,61 5
4 Tiki pumi Rönnholm Elina OCA 5 54,64 4,64 9,64
5 Space borcol Mäki Marko OCA 10 39,33 -10,67 10
6 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF   60,99 10,99 10,99
  Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF 15 63,63 13,63 28,63
  Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL
  Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       HYL
  Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU       HYL
  Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO       HYL
  Timon borcol Stèns Sofia VAS       HYL
  Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU       HYL
  Myy auskel Kilpiä Anna OKK       HYL
  Mandi belpag Peltokoski Katja VAS       HYL
  Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO       POIS
  Rèa belpat Kronqvist Anders KOKKO       POIS