Vaasan Agility-seura ry
Viralliset agilitykilpailut
Vöyri 29.3.2008
Tuomarit: Eija Berglund (1A ja 1B), Minna Jokisaari (muut)
Tuomariharjoittelija: Sari Mikkilä
A-kisa Maxi 1 Ihanneaika 61 s.  
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Helmi lappor Jutila Pirjo LAGU 54,67 -6,33 0 -6,33 LUVA  
2 Cola doberm Aro Susanna OCA 39,67 -21,33 5 5,00    
3 Streila x-rotu Korpi Kirsi KAUHA 53,76 -7,24 10 10,00    
4 Keke pitcol Blom Tanja VAS 64,19 3,19 10 13,19    
- Aamu silnou Keränen Tiina JKF 69,62 8,62 20 28,62    
- Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA       HYL    
- Bertta kulnou Takaluoma Niina LAKKE       HYL    
- Vimma borcol Niskala Minna LAGU       HYL    
- Mette whippe Jutila Pirjo LAGU       HYL    
- Hector snauts Niemistö Maarit VAS       HYL    
-   T lappor Parviainen Maiju LAKKE       HYL    
- Ossi whippe Hautala-Malinen Kristiina KAUHA       HYL    
- Chaska belpag Alppinen Kristiina P-HAU       HYL    
- Jarre borcol Räsänen Minna JAT       POIS    
A-kisa MEDI 1   Ihanneaika 61 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Rosita keesho Väli-Torala Jonna LAGU 49,89 -11,11 5 5,00    
2 Salli skette Tapola Sari LAKKE 49,47 -11,53 20 20,00    
- Pepi x-rotu Hansten Emilia BAC       HYL    
A-kisa MINI 1   Ihanneaika 61 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Ruu kääpin Kallio Heikki LAGU 60,59 -0,41 0 -0,41 LUVA SERT
2 Papu borter Metsälä Liisa VAS 61,99 0,99 5 5,99    
3 Wanda jrterr Koivula Mirjam VAS 58,34 -2,66 10 10,00    
4 Flora parson Helin Taina YLÖKK 61,83 0,83 10 10,83    
5 Nekku mitspi Lahtinen Terhi ATD 43,43 -17,57 15 15,00    
6 Buster caiter Kalander Heli BAC 52,9 -8,10 15 15,00    
7 Stoja kääsna Hellman Mikaela JKF 52,93 -8,07 15 15,00    
8 Vera borter Klavus Emilia BAC 50,87 -10,13 20 20,00    
- Cissi kääsna Kock Jessica WOFF 85,52 24,52 10 34,52    
- Nala löwche Kant Kaisa LAKKE       HYL    
- Manda jrterr Berts Monika BAC       HYL    
- Saku x-rotu Somppi Elina VAS       HYL    
- Nani bichav Aspfors Helena VAS       HYL    
- Oona papill Lähdesmäki Annastiina LAGU       HYL    
- Nikolina jrterr Berts Henrietta BAC       HYL    
- Doris kääpin Kallio Miia ERTTI       HYL    
- Boss kääsna Granholm Birgitta WOFF       POIS    
- Lulu jrterr Nieminen Mia WALAT       POIS    
A-kisa MAXI 2   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Tage dalmat Roiha Teija KOKKO 43,85 -6,15 0 -6,15 LUVA  
2 Rippe auspai Kiili Emmi LAGU 44,73 -5,27 0 -5,27 LUVA  
3 Nita novnou Kankaanpää Katja KOKKO 47,56 -2,44 5 5,00    
4 Mutka doberm Salminen Salla KKK 40,27 -9,73 15 15,00    
- Sulka borcol Sténs Anders VAS       HYL    
- Helmi lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL    
- Luka borcol Leinonen Niina POKS       HYL    
- Tilde whippe Harjulin Lena-May JKF       HYL    
- Sylvester belpat Kangasaho Kati OCA       HYL    
- Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE       HYL    
A-kisa MEDI 2   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Doris kesvil Lampimäki Hanna VAS 51,52 1,52 5 6,52    
2 Tuffa tiiter Kock Monica JKF 62,88 12,88 0 12,88    
3 Kessu kääpin Stenman Milla VAS 50,36 0,36 15 15,36    
4 Pepsi kääsna Kuuttila Kati LAGU 51,72 1,72 15 16,72    
- Onni shelam Nygård Eva-Maria KOKKO       HYL    
A-kisa MINI 2   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Sanni lanhee Järvenpää Elina LAGU 48,03 -1,97 5 5,00    
2 Alma kääsna Jaskari Sinikka VAS 49,99 -0,01 5 5,00    
3 Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 56,87 6,87 0 6,87    
4 Saara jrterr Koivula Mirjam VAS 51,94 1,94 5 6,94    
5 Lilli jrterr Nieminen Mia WALAT 46,16 -3,84 10 10,00    
- Bamse caiter Kalander Heli BAC       HYL    
- Fauna parson Helin Jari YLÖKK       HYL    
- Missi kääsna Välimaa Marjukka SUKK       HYL    
- Mette lanhee Ridderstad Miia WOFF       HYL    
A-kisa MAXI 3   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Kiara borcol Sténs Anders VAS 34,97 -15,03 0 -15,03  
2 Space borcol Mäki Marko OCA 36,19 -13,81 0 -13,81  
3 Konna borcol Wilèn Solweig LAW 36,93 -13,07 0 -13,07  
4 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 38,82 -11,18 0 -11,18  
5 Hex auskel Lehto Sari KOKKO 40,63 -9,37 0 -9,37  
6 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 51,33 1,33 0 1,33  
7 Timon borcol Sténs Sofia VAS 36,96 -13,04 5 5,00  
8 Meg borcol Huotari Pete BAT 38,82 -11,18 5 5,00  
9 Sepi lappor Rautaoja Tiina KOKKO 46,55 -3,45 5 5,00  
10 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 57,2 7,20 10 17,20  
11 Valle borcol Wilén Solveig LAW 38,97 -11,03 20 20,00  
- Jouko borcol Räsänen Minna JAT       HYL  
- Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL  
- Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO       HYL  
- Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO       HYL  
- Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA       HYL  
- Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL  
- Vili x-rotu Humalajoki Heidi VAS       POIS  
- Lulu borcol Raittimo Henna OKK       POIS  
A-kisa MEDI 3   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Gilja kesvil Molander Linda JKF 45,98 -4,02 5 5,00  
2 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 43,08 -6,92 10 10,00  
3 Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 40,12 -9,88 15 15,00  
4 Doni jappys Berglund Tomas WOFF 59,86 9,86 10 19,86  
- Sassa x-rotu Eriksson Tanja WOFF       HYL  
- Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF       HYL  
- Espera espves Teileri Timo VAS       HYL  
- Senni cocspa Körkkö Helka VAS       HYL  
- Doro espves Kiuru Piia OCA       POIS  
A-kisa MINI 3   Ihanneaika 50 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 44,03 -5,97 0 -5,97  
2 Vippa kääsna Hellman Mikaela JKF 45,39 -4,61 0 -4,61  
3 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 45,5 -4,50 0 -4,50  
4 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 45,71 -4,29 0 -4,29  
5 Frida kääsna Beijar Ann-Christine WOFF 50,02 0,02 0 0,02  
6 Romeo shelam Nyström Saija JKF 45,03 -4,97 5 5,00  
7 Riesa borter Rautaoja Tiina KOKKO 47,48 -2,52 5 5,00  
8 Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS 55,11 5,11 0 5,11  
9 Irma cottul Ridderstad Miia WOFF 56,81 6,81 0 6,81  
10 Vanda bichav Kivioja Timo VAS 61,23 11,23 5 16,23  
11 Nelli kääsna Holmsröm Annika WOFF 57,93 7,93 10 17,93  
- Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA       HYL  
- Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF       HYL  
- Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU       HYL  
- Hippiäinen borter Luostarinen Pasi LAGU       HYL  
- Tove tarupi Mäkinen Katri VAS       HYL  
- Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS       HYL  
- Miina beagle Körkkö Helka VAS       POIS  
B-kisa MAXI 1   Ihanneaika 56 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Streila x-rotu Korpi Kirsi KAUHA 53,21 -2,79 0 -2,79 LUVA SERT
2 Cola doberm Aro Susanna OCA 38,69 -17,31 5 5,00    
3 Helmi lappor Jutila Pirjo LAGU 62,49 6,49 0 6,49    
4 Aamu silnou Keränen Tiina JKF 58,56 2,56 10 12,56    
5 Vimma borcol Niskala Minna LAGU 47,74 -8,26 20 20,00    
6 Chaska belpag Alppinen Kristiina P-HAU 56,57 0,57 20 20,57    
- Mette whippe Jutila Pirjo LAGU 68,13 12,13 15 27,13    
- Hector snauts Niemistö Maarit VAS       HYL    
- Bertta kulnou Takaluoma Niina LAKKE       HYL    
- Ossi whippe Hautala-Malinen Kristiina KAUHA       HYL    
- Keke pitcol Blom Tanja VAS       HYL    
-   T lappor Parviainen Maiju LAKKE       HYL    
- Jarre borcol Räsänen Minna JAT       POIS    
1000 Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA 0 -56,00 0 0,00    
B-kisa MEDI 1   Ihanneaika 56 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
- Pepi x-rotu Hansten Emilia BAC       HYL    
- Salli skette Tapola Sari LAKKE       HYL    
- Rosita keesho Väli-Torala Jonna LAGU       HYL    
B-kisa MINI 1   Ihanneaika 56 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Stoja kääsna Hellman Mikaela JKF 50,49 -5,51 0 -5,51 LUVA  
2 Saku x-rotu Somppi Elina VAS 52,23 -3,77 0 -3,77 LUVA  
3 Flora parson Helin Taina YLÖKK 52,36 -3,64 5 5,00    
4 Papu borter Metsälä Liisa VAS 57,2 1,20 5 6,20    
5 Nala löwche Kant Kaisa LAKKE 56,92 0,92 10 10,92    
6 Buster caiter Kalander Heli BAC 64,49 8,49 10 18,49    
- Cissi kääsna Kock Jessica WOFF 100,82 44,82 10 54,82    
- Vera borter Klavus Emilia BAC       HYL    
- Nekku mitspi Lahtinen Terhi ATD       HYL    
- Nikolina jrterr Berts Henrietta BAC       HYL    
- Doris kääpin Kallio Miia ERTTI       HYL    
- Nani bichav Aspfors Helena VAS       HYL    
- Oona papill Lähdesmäki Annastiina LAGU       HYL    
- Wanda jrterr Koivula Mirjam VAS       HYL    
- Manda jrterr Berts Monika BAC       HYL    
- Lulu jrterr Nieminen Mia WALAT       POIS    
- Boss kääsna Granholm Birgitta WOFF       POIS    
B-kisa Maxi 2   Ihanneaika 51 s.                  
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Tage dalmat Roiha Teija KOKKO 44,07 -6,93 0 -6,93 LUVA  
2 Rippe auspai Kiili Emmi LAGU 45,77 -5,23 0 -5,23 LUVA  
3 Luka borcol Leinonen Niina POKS 39,72 -11,28 5 5,00    
4 Nita novnou Kankaanpää Katja KOKKO 47,48 -3,52 5 5,00    
5 Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE 59,29 8,29 0 8,29    
6 Mutka doberm Salminen Salla KKK 45,27 -5,73 10 10,00    
- Tilde whippe Harjulin Lena-May JKF       HYL    
- Sulka borcol Sténs Anders VAS       HYL    
- Sylvester belpat Kangasaho Kati OCA       HYL    
- Helmi lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL    
B-kisa MEDI 2   Ihanneaika 51 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Doris kesvil Lampimäki Hanna VAS 52,53 1,53 5 6,53    
2 Tuffa tiiter Kock Monica JKF 65,74 14,74 0 14,74    
3 Kessu kääpin Stenman Milla VAS 56,25 5,25 10 15,25    
4 Pepsi kääsna Kuuttila Kati LAGU 53,4 2,40 20 22,40    
- Onni shelam Nygård Eva-Maria KOKKO       HYL    
B-kisa MINI 2   Ihanneaika 51 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos LUVA Huom
1 Saara jrterr Koivula Mirjam VAS 52,74 1,74 0 1,74    
2 Mette lanhee Ridderstad Miia WOFF 58,17 7,17 0 7,17    
3 Bamse caiter Kalander Heli BAC 57,8 6,80 5 11,80    
4 Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 65,75 14,75 0 14,75    
5 Lilli jrterr Nieminen Mia WALAT 51,67 0,67 15 15,67    
6 Missi kääsna Välimaa Marjukka SUKK 55 4,00 15 19,00    
7 Ruu kääpin Kallio Heikki LAGU 68,69 17,69 5 22,69    
- Sanni lanhee Järvenpää Elina LAGU 57,21 6,21 20 26,21    
- Alma kääsna Jaskari Sinikka VAS       HYL    
- Fauna parson Helin Jari YLÖKK       HYL    
B-kisa Maxi 3   Ihanneaika 51 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Konna borcol Wilèn Solweig LAW 36,87 -14,13 0 -14,13  
2 Space borcol Mäki Marko OCA 37,59 -13,41 0 -13,41  
3 Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 39,13 -11,87 0 -11,87  
4 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 40,69 -10,31 0 -10,31  
5 Hex auskel Lehto Sari KOKKO 47,13 -3,87 0 -3,87  
6 Sepi lappor Rautaoja Tiina KOKKO 47,38 -3,62 0 -3,62  
7 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 50,04 -0,96 0 -0,96  
8 Jouko borcol Räsänen Minna JAT 43,07 -7,93 15 15,00  
9 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 56,57 5,57 10 15,57  
- Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       HYL  
- Meg borcol Huotari Pete BAT       HYL  
- Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO       HYL  
- Onni auspai Huhtanen Anne LAGU       HYL  
- Yrtti lappor Parviainen Anna TAMSK       HYL  
- Timon borcol Sténs Sofia VAS       HYL  
- Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA       HYL  
- Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       HYL  
- Valle borcol Wilén Solveig LAW       HYL  
- Kiara borcol Sténs Anders VAS       HYL  
- Lulu borcol Raittimo Henna OKK       POIS  
- Vili x-rotu Humalajoki Heidi VAS       POIS  
- Pipsa whippe Latva-Kyyny Satu KAUHA       POIS  
B-kisa MEDI 3   Ihanneaika 51 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 46,39 -4,61 0 -4,61  
2 Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 44,32 -6,68 5 5,00  
3 Doni jappys Berglund Tomas WOFF 59,84 8,84 15 23,84  
- Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF       HYL  
- Difi kesvil Teileri Anne VAS       HYL  
- Espera espves Teileri Timo VAS       HYL  
- Sassa x-rotu Eriksson Tanja WOFF       HYL  
- Gilja kesvil Molander Linda JKF       HYL  
- Senni cocspa Körkkö Helka VAS       HYL  
- Doro espves Kiuru Piia OCA       POIS  
B-kisa MINI 3   Ihanneaika 51 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS 46,67 -4,33 0 -4,33  
2 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 49 -2,00 0 -2,00  
3 Hasty käävil Molander Ann-Cathrine JKF 47,47 -3,53 5 5,00  
4 Pomo lanhee Kankaanpää Nina LAGU 49,14 -1,86 5 5,00  
5 Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 50,44 -0,56 5 5,00  
6 Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 56,76 5,76 0 5,76  
7 Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF 52,63 1,63 5 6,63  
8 Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS 57,87 6,87 0 6,87  
9 Irma cottul Ridderstad Miia WOFF 58,43 7,43 0 7,43  
10 Frida kääsna Beijar Ann-Christine WOFF 53,57 2,57 5 7,57  
11 Vippa kääsna Hellman Mikaela JKF 49,19 -1,81 10 10,00  
12 Nelli kääsna Holmsröm Annika WOFF 56,27 5,27 5 10,27  
13 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 58,51 7,51 10 17,51  
- Vanda bichav Kivioja Timo VAS       HYL  
- Hippiäinen borter Luostarinen Pasi LAGU       HYL  
- Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF       HYL  
- Riesa borter Rautaoja Tiina KOKKO       HYL  
- Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA       HYL  
- Romeo shelam Nyström Saija JKF       HYL  
- Miina beagle Körkkö Helka VAS       POIS  
C-kisa MAXI 3   Ihanneaika 49 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Space borcol Mäki Marko OCA 36,77 -12,23 0 -12,23  
2 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 39,67 -9,33 0 -9,33  
3 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 52,94 3,94 0 3,94  
4 Konna borcol Wilèn Solweig LAW 35,49 -13,51 5 5,00  
5 Meg borcol Huotari Pete BAT 40,09 -8,91 5 5,00  
6 Aapo pumi Saksi Heli LAKKE 42,09 -6,91 5 5,00  
7 Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO 43,14 -5,86 5 5,00  
8 Yrtti lappor Parviainen Anna TAMSK 48,15 -0,85 5 5,00  
9 Timon borcol Sténs Sofia VAS 37,03 -11,97 10 10,00  
10 Hex auskel Lehto Sari KOKKO 55,09 6,09 10 16,09  
- Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO       HYL  
- Sepi lappor Rautaoja Tiina KOKKO       HYL  
- Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA       HYL  
- Valle borcol Wilén Solveig LAW       HYL  
- Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU       HYL  
- Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO       HYL  
- Lulu borcol Raittimo Henna OKK       POIS  
- Vili x-rotu Humalajoki Heidi VAS       POIS  
- Jouko borcol Räsänen Minna JAT       POIS  
C-kisa MEDI 3   Ihanneaika 49 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 45,55 -3,45 0 -3,45  
2 Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 41,99 -7,01 5 5,00  
3 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF 47,08 -1,92 5 5,00  
4 Difi kesvil Teileri Anne VAS 48,27 -0,73 5 5,00  
5 Sassa x-rotu Eriksson Tanja WOFF 52,73 3,73 5 8,73  
6 Espera espves Teileri Timo VAS 38,44 -10,56 10 10,00  
- Doni jappys Berglund Tomas WOFF       HYL  
- Gilja kesvil Molander Linda JKF       HYL  
- Doro espves Kiuru Piia OCA       POIS  
C-kisa MINI 3   Ihanneaika 49 s.              
Sij. Koiran nimi Rotu Ohjaaja   Seura Aika Aikavirhe Ratavirhe Tulos Huom
1 Nano kääsna Kiuru Piia OCA 45,38 -3,62 0 -3,62  
2 Romeo shelam Nyström Saija JKF 45,92 -3,08 0 -3,08  
3 Daisy käävil Lampimäki Hanna VAS 53,06 4,06 0 4,06  
4 Sigge x-rotu Haldin Anne WOFF 45,11 -3,89 5 5,00  
5 Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 49,93 0,93 5 5,93  
6 Vanda bichav Kivioja Timo VAS 55,17 6,17 0 6,17  
7 Mimmi shelam Kangasaho Kati OCA 49,57 0,57 10 10,57  
8 Irma cottul Ridderstad Miia WOFF 58,63 9,63 5 14,63  
- Vippa kääsna Hellman Mikaela JKF 55,32 6,32 25 31,32  
- Nelli x-rotu Aspfors Helena VAS       HYL  
- Pomo lanhee Kankaanpää Nina LAGU       HYL  
- Nelli kääsna Holmsröm Annika WOFF       HYL  
- Hasty käävil Molander Ann-Cathrine JKF       HYL  
- Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU       HYL  
- Hippiäinen borter Luostarinen Pasi LAGU       HYL  
- Riesa borter Rautaoja Tiina KOKKO       HYL  
- Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF       HYL  
- Nekku jrterr Kivipelto Siru VAS       HYL