Juniori&Senioricup, paikka Vaasa, Rantareviiri, järjestäjä Vaasan Agility-Seura ry

[A Medi 3] [A Mini 3] [A Maksi 3] [B Medi 3] [B Mini 3] [B Maksi 3] [C Medi 3] [C Mini 3] [C Maksi 3] [D Medi 1] [D Mini 1] [D Maksi 1] [E Medi 1] [E Mini 1] [E Maksi 1] [E Medi 2] [E Mini 2] [E Maksi 2] [D Medi 2] [D Mini 2] [D Maksi 2]

30.7.2011 A agilityrata, medi 3, kello 10:00, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 25, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 shelam Blackie Milennas Black Lordi FIN41281/05 Kirsi Koskela 24587606 ACTIV 36,47 4,61 -8,53 0 -8,53  
2 22 espves Espera Zorrazo Minaya FIN26907/05 Timo Teileri 25470398 VAS 36,97 4,54 -8,03 0 -8,03  
3 25 shelam Spike Sleepless Big Brother FIN25620/08 Kim Berglund 34560325 WOFF 39,45 4,26 -5,55 0 -5,55  
4 16 koohon Vili Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas FIN36169/04 Anitta Kerminen 31947695 WECA 41,31 4,07 -3,69 0 -3,69  
5 13 espves Peppi Zorrazo Quesa ER41886/05 Katja Pulkkinen 32195200 K-PKK 42,27 3,97 -2,73 0 -2,73  
6 5 shelam Onni Nice Try Cassano FIN32109/05 Eva-Maria Karlström 32169841 K-PKK 42,92 3,91 -2,08 0 -2,08  
7 11 kääpin Kessu Great Iita's Here I Come FIN14241/04 Milla Stenman 32089565 VAS 43,32 3,88 -1,68 0 -1,68  
8 8 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect FIN34932/08 Heidi Lehto 40026813 ATT 43,80 3,84 -1,20 0 -1,20  
9 15 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait ER36731/06 Anja Alanen 32100305 WUH 37,77 4,45 -7,23 5 5  
10 6 kesvil Diiva Nutlee Coppelia FIN42673/03 Anne Teileri 32103124 VAS 40,56 4,14 -4,44 5 5  
11 17 x-rotu Wendy Wendy FIX00255/09 Jonna Keskitalo 21988318 K-PKK 43,99 3,82 -1,01 5 5  
12 3 kesvil Doris Soltar´s Vogue FIN39841/03 Hannaleena Vuorinen 32172252 VAS 45,87 3,66 0,87 5 5,87  
13 12 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole FIN26086/06 Petteri Kerminen 31947718 WECA 41,22 4,08 -3,78 10 10  
14 21 kääsna Torsti Svart Fan Cousteau FIN19815/08 Elina Honko 32157950 WECA 52,87 3,18 7,87 5 12,87  
15 24 lagrom Nucca Eugenian Jeresa ER20082/03 Pirkko Riekki 32124844 ACTIV 53,19 3,16 8,19 5 13,19  
16 10 jappys Doni Donorei Dardo FIN38547/04 Kim Berglund 34560325 WOFF 55,05 3,05 10,05 10 20,05  
17 18 kääsna Iza Castlewolf Gi`za-Girl FIN56184/07 Viktoria Johansson 34000212 JKF 87,39 1,92 42,39 5 47,39  
  1 shelam Tytti Halivaaran Tomera Tyttö FIN28637/06 Harri Aaltonen 32217447 WUH         HYL  
  2 pumi Sefi Napos Josefina FIN27414/07 Elina Rönnholm 24258359 OCA         HYL  
  7 koohon Kaisa Maricosan´s Penna Orion FIN37516/07 Birgitta Manninen 32096985 BAC         HYL  
  9 kromfo Zimbo Zimsalabim FIN33878/04 Åsa Rancken 26941473 TSAU         HYL  
  14 koohon Elvis Estaikas Elpidus FIN18040/06 Anette Laine 32154034 JKF         HYL  
  19 shelam Shotti Sleepless Hot On The Top FIN50347/06 Essi Mäkiranta 32711008 LAGU         HYL  
  20 x-rotu Pitufa Pitufa FIX00107/09 Madeleine Björklund 31190840 JKF         HYL  
  23 shelam Buba Susadan Enticing Blues FIN39838/01 Eija Aaltonen 32217418 WUH         HYL  

30.7.2011 A agilityrata, mini 3, kello 10:50, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 24, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 48 shelam Mimmi Bumtsi Bum Easy As Pie FIN19212/04 Kati Kangasaho 32210761 OCA 34,01 4,94 -10,99 0 -10,99  
2 52 kääsna Chili Kaasbackens Yasmine FIN15643/07 Stefan Vidjeskog 33360487 SÖK 35,12 4,78 -9,88 0 -9,88  
3 44 jackru Eikka Eikka ER51672/07 Hanna-Mari Ylinen 27981678 WECA 38,49 4,36 -6,51 0 -6,51  
4 50 jackru Nekku Saaristonsiirin Nekku ER12900/05 Siru Kivipelto 32205284 VAS 41,34 4,06 -3,66 0 -3,66  
5 47 papill Casper Sommarö Bonzo FIN3382/07 Madeleine Björklund 31190840 JKF 46,09 3,64 1,09 0 1,09  
6 31 lägpys Heta Cimillan Odessa Odotettu FIN24711/07 Ville Kautto 40000888 LEVEK 46,63 3,60 1,63 0 1,63  
7 45 tarupi Tove Tarupihan Vappukukka ER26731/02 Henri Kaprio 40098280 VAS 47,62 3,53 2,62 0 2,62  
8 43 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz FIN43491/09 Heidi Lehto 40026813 ATT 48,25 3,48 3,25 0 3,25  
9 26 kääsna Ada Pro Auctore Cortina Nigra FIN24730/06 Simo Suoranta 34204429 VAS 42,32 3,97 -2,68 5 5  
10 40 käävil Robi Miniwin´s Robbie Williams FIN13821/04 Petra Ahola 32804672 VAS 43,16 3,89 -1,84 5 5  
11 34 caiter Bamse Gleizz Jungle Man FIN33705/03 Heli Kalander 32139499 WOFF 51,63 3,25 6,63 0 6,63  
12 35 beagle Miina Kiilan Karoliina FIN26397/01 Heidi Humalajoki 32212251 VAS 47,77 3,52 2,77 5 7,77  
13 53 kääpin Maya Greatman's Lucky-Lips FIN34238/03 Marie-Louise Bjorndahl 32107751 JKF 49,30 3,41 4,30 5 9,30  
14 29 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia FIN18474/08 Stefan Vidjeskog 33360487 SÖK 40,36 4,16 -4,64 10 10  
15 38 jackru Äksy Gallivant Bright Ruby ER14493/08 Reetta Mäkelä 40000629 WECA 42,21 3,98 -2,79 10 10  
16 42 auster Tony Tsarskoje's Jondalar FIN38397/04 Petri Myllyperkiö 33989486 VAS 52,83 3,18 7,83 5 12,83  
17 49 lanhee Makkara Queendog Cindy ER35082/02 Kristiina Pajula 32018947 LAGU 49,33 3,41 4,33 10 14,33  
18 51 lägpys Elsa Calawan Agneta FIN15895/04 Ville Kautto 40000888 LEVEK 63,14 2,66 18,14 10 28,14  
  27 kääpin Mexi Greatman's Qaikki-Qaikessa FIN12989/07 Marie-Louise Bjorndahl 32107751 JKF         HYL  
  30 shelam Indian Amarantes Vanille Noire FIN58891/08 Pia Lumme 32022027 LAGU         HYL  
  33 shelam Wiima Helskon Tamara FIN37366/07 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA         HYL  
  36 jackru Pepi Rapunzellin Xmen Wolverine FIN55292/07 Maaria Kumpula 26022677 TAMSK         HYL  
  39 lägpys Zippi Vinhallan Viikinkitaru FIN53224/07 Sonja Mäkikangas 33907109 LAGU         HYL  
  46 borter Pessi Ykkösturva Pretty Bessie FIN30051/02 Liisa Metsälä 33034166 VAS         HYL  
  28 karmäy Peppi Erästäjän Peppi FIN12978/06 Heli Lassila 22887146 LAKKE         POIS  
  32 kääsna Ebba Heathkeeper´s Expect No Less FIN22248/07 Annika Holmström 32091731 WOFF         POIS  
  37 jackru Saara Saaristonsiirin Saara ER42754/04 Mirjam Koivula 32112199 VAS         POIS  
  41 shelam Bibbi Biancahoneyface FIN23939/06 Susanne Ivars 32136298 SÖK         POIS  

30.7.2011 A agilityrata, maksi 3, kello 11:30, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 23, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 55 x-rotu Pirjo Pirjo FIX00284/09 Niklas Sundelin 34203323 VAS 37,23 4,51 -7,77 0 -7,77 SERT-A
2 63 espves Cara Leoncicakec De Ubrique FIN19458/07 Lauri Himanka 33083793 ATT 38,03 4,42 -6,97 0 -6,97  
3 60 auskel Hex Royal Coctail Hannibal FIN23180/05 Sari Lehto 32092730 K-PKK 38,17 4,40 -6,83 0 -6,83  
4 57 auspai Rauha Ardiente Negrita Fina FIN39847/06 Sini Mäkinen 32215672 LAGU 41,27 4,07 -3,73 0 -3,73  
5 62 borcol Vimma Eyewitness Airborne ER16235/05 Minna Niskala 32179190 LAGU 35,50 4,73 -9,50 5 5  
6 77 auskel Pikkis Royal Coctail With Or Without FIN21202/07 Sari Lehto 32092730 K-PKK 36,66 4,58 -8,34 5 5  
7 71 doberm Ronja Mystery Maya FIN51779/07 Nina Kangasniemi 30448182 OCA 38,32 4,38 -6,68 5 5  
8 68 silnou Demi Elvenpath`s Little Raindrop FIN45685/07 Outi Junno 32196827 SIEVI 38,43 4,37 -6,57 5 5  
9 58 auspai Sumu Capricole Final Fantasy FIN30501/08 Sirkka Aro 4000154 HI-HA 40,29 4,17 -4,71 5 5  
10 241 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä FIN21276/06 Leena Halvars 21511073 VARPS 41,23 4,07 -3,77 5 5  
11 74 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna FIN27198/08 Heidi Kailio 32231478 LAGU 38,43 4,37 -6,57 10 10  
12 59 espves Ossi Zorrazo Iznatoral ER11073/05 Niina Metelinen 32165544 LAU 39,80 4,22 -5,20 10 10  
13 61 holpal Sinni Kare-Saran Z´inni ER43836/08 Eija Karjalainen 32219762 K-PKK 42,73 3,93 -2,27 10 10  
14 69 borcol Tarja Wildmagpie's Melodie ER59714/07 Anna Nylund 32117107 VAS 40,78 4,12 -4,22 15 15  
15 78 samoje Lempi Valkonaaman Luonnonlahja FIN27657/07 Anne Huhtanen 32013793 LAGU 42,86 3,92 -2,14 15 15  
16 54 pitcol Prince Glasgowhill´s Silver Bullet FIN27689/08 Anna-Stina Wahlström 33094630 TAMMI 56,55 2,97 11,55 10 21,55  
17 67 belpat Oops Oops V.'t Roemah Andjing FIN32921/07 Anne Hiltunen 34194681 LAGU 71,54 2,35 26,54 15 41,54  
  64 espves Karkki Concurrido Ocarina FIN49261/04 Henna Jyrinki 32227576 OCA         HYL  
  66 belpag Kira Je M`appelle Norah FIN29163/06 Eeva Sariola 32117893 VAS         HYL  
  70 borcol Timon Never Stop Lion King ER50647/04 Sofia Stens 32107476 VAS         HYL  
  72 borcol Sumu Yazina`s Uptown Boy FIN23623/05 Kaisu Pyykkö-Rantanen 4000153 ACTIV         HYL  
  75 borcol Naala Piggyland's Enya FI16933/09 Anders Stens 32107463 VAS         HYL  
  76 pitcol Rufus Snowpaw Ready Set Go FIN27848/05 Anna-Stina Wahlström 33094630 TAMMI         HYL  
  56 snauts Hugo Liebgrau Hazard´s Eye FIN40597/03 Jaana Väärälä 33411336 ACTIV         POIS  
  65 belpat Tara Kuunsirpin Now Or Never FIN27912/05 Hanna Suo 34177226 JKF         POIS  
  73 borcol Bessi Durante Perfectus FIN50847/04 Markku Moilanen 26598473 YLIKS         POIS  
  79 holpal Aapo Cheyenne Qalt Mercator FIN26224/08 Hanna Suo 34177226 JKF         POIS  

30.7.2011 B agilityrata, medi 3, kello 12:45, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 27, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 x-rotu Wendy Wendy FIX00255/09 Jonna Keskitalo 21988318 K-PKK 41,28 4,14 -4,72 0 -4,72  
2 100 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole FIN26086/06 Petteri Kerminen 31947718 WECA 43,16 3,96 -2,84 0 -2,84  
3 96 shelam Tytti Halivaaran Tomera Tyttö FIN28637/06 Harri Aaltonen 32217447 WUH 43,37 3,94 -2,63 0 -2,63  
4 98 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect FIN34932/08 Heidi Lehto 40026813 ATT 46,91 3,64 0,91 0 0,91  
5 104 shelam Blackie Milennas Black Lordi FIN41281/05 Kirsi Koskela 24587606 ACTIV 40,78 4,19 -5,22 5 5  
6 83 shelam Taika Camicats Twister FIN49325/05 Pasi Savila 32089361 HARJA 42,88 3,99 -3,12 5 5  
7 94 koohon Elvis Estaikas Elpidus FIN18040/06 Anette Laine 32154034 JKF 43,37 3,94 -2,63 5 5  
8 81 espves Peppi Zorrazo Quesa ER41886/05 Katja Pulkkinen 32195200 K-PKK 45,92 3,72 -0,08 5 5  
9 91 shelam Onni Nice Try Cassano FIN32109/05 Eva-Maria Karlström 32169841 K-PKK 47,94 3,57 1,94 5 6,94  
10 86 kesvil Doris Soltar´s Vogue FIN39841/03 Hannaleena Vuorinen 32172252 VAS 46,92 3,64 0,92 10 10,92  
11 89 jappys Doni Donorei Dardo FIN38547/04 Kim Berglund 34560325 WOFF 57,72 2,96 11,72 0 11,72  
12 95 shelam Buba Susadan Enticing Blues FIN39838/01 Eija Aaltonen 32217418 WUH 53,62 3,19 7,62 5 12,62  
13 105 shelam Spike Sleepless Big Brother FIN25620/08 Kim Berglund 34560325 WOFF 48,94 3,49 2,94 10 12,94  
14 82 koohon Vili Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas FIN36169/04 Anitta Kerminen 31947695 WECA 49,56 3,45 3,56 10 13,56  
15 99 kääsna Iza Castlewolf Gi`za-Girl FIN56184/07 Viktoria Johansson 34000212 JKF 66,41 2,58 20,41 0 20,41  
  84 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait ER36731/06 Anja Alanen 32100305 WUH         HYL  
  85 espves Espera Zorrazo Minaya FIN26907/05 Timo Teileri 25470398 VAS         HYL  
  87 shelam Shotti Sleepless Hot On The Top FIN50347/06 Essi Mäkiranta 32711008 LAGU         HYL  
  88 koohon Sole Bullbenz Kooi Tanya Geri FIN34958/05 Noora Takaveräjä 32100460 RAUMA         HYL  
  90 kääpin Kessu Great Iita's Here I Come FIN14241/04 Milla Stenman 32089565 VAS         HYL  
  92 kesvil Diiva Nutlee Coppelia FIN42673/03 Anne Teileri 32103124 VAS         HYL  
  93 koohon Kaisa Maricosan´s Penna Orion FIN37516/07 Birgitta Manninen 32096985 BAC         HYL  
  97 kääsna Torsti Svart Fan Cousteau FIN19815/08 Elina Honko 32157950 WECA         HYL  
  101 kromfo Zimbo Zimsalabim FIN33878/04 Åsa Rancken 26941473 TSAU         HYL  
  102 pumi Sefi Napos Josefina FIN27414/07 Elina Rönnholm 24258359 OCA         HYL  
  103 x-rotu Pitufa Pitufa FIX00107/09 Madeleine Björklund 31190840 JKF         HYL  
  106 lagrom Nucca Eugenian Jeresa ER20082/03 Pirkko Riekki 32124844 ACTIV         HYL  

30.7.2011 B agilityrata, mini 3, kello 13:30, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 26, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 109 jackru Nekku Saaristonsiirin Nekku ER12900/05 Siru Kivipelto 32205284 VAS 42,36 4,04 -3,64 0 -3,64  
2 132 shelam Indian Amarantes Vanille Noire FIN58891/08 Pia Lumme 32022027 LAGU 44,45 3,85 -1,55 0 -1,55  
3 136 borter Pessi Ykkösturva Pretty Bessie FIN30051/02 Liisa Metsälä 33034166 VAS 45,25 3,78 -0,75 0 -0,75  
4 123 lägpys Heta Cimillan Odessa Odotettu FIN24711/07 Ville Kautto 40000888 LEVEK 49,24 3,47 3,24 0 3,24  
5 111 beagle Miina Kiilan Karoliina FIN26397/01 Heidi Humalajoki 32212251 VAS 49,32 3,47 3,32 0 3,32  
6 108 kääsna Chili Kaasbackens Yasmine FIN15643/07 Stefan Vidjeskog 33360487 SÖK 37,42 4,57 -8,58 5 5  
7 116 shelam Mimmi Bumtsi Bum Easy As Pie FIN19212/04 Kati Kangasaho 32210761 OCA 39,47 4,33 -6,53 5 5  
8 122 jackru Eikka Eikka ER51672/07 Hanna-Mari Ylinen 27981678 WECA 41,23 4,15 -4,77 5 5  
9 125 papill Casper Sommarö Bonzo FIN3382/07 Madeleine Björklund 31190840 JKF 45,69 3,74 -0,31 5 5  
10 117 kääsna Ada Pro Auctore Cortina Nigra FIN24730/06 Simo Suoranta 34204429 VAS 46,62 3,67 0,62 5 5,62  
11 126 käävil Robi Miniwin´s Robbie Williams FIN13821/04 Petra Ahola 32804672 VAS 47,41 3,61 1,41 5 6,41  
12 130 shelam Wiima Helskon Tamara FIN37366/07 Annika Pihlajasaari 31976556 KOTKA 47,49 3,60 1,49 5 6,49  
13 131 jackru Pepi Rapunzellin Xmen Wolverine FIN55292/07 Maaria Kumpula 26022677 TAMSK 48,64 3,52 2,64 5 7,64  
14 119 lanhee Makkara Queendog Cindy ER35082/02 Kristiina Pajula 32018947 LAGU 49,33 3,47 3,33 5 8,33  
15 107 kääpin Maya Greatman's Lucky-Lips FIN34238/03 Marie-Louise Bjorndahl 32107751 JKF 49,79 3,43 3,79 5 8,79  
16 120 caiter Bamse Gleizz Jungle Man FIN33705/03 Heli Kalander 32139499 WOFF 49,95 3,42 3,95 5 8,95  
17 134 shelam Pinja Camicats Pinja FIN34250/01 Lena Karlsson 32138526 HARJA 50,33 3,40 4,33 15 19,33  
18 128 lägpys Zippi Vinhallan Viikinkitaru FIN53224/07 Sonja Mäkikangas 33907109 LAGU 48,29 3,54 2,29 25 27,29  
  112 lägpys Elsa Calawan Agneta FIN15895/04 Ville Kautto 40000888 LEVEK         HYL  
  113 shelam Huippu Sleepless Guns'n Roses FIN19695/04 Hilpi Yli-Jaskari 32114919 LAGU         HYL  
  115 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz FIN43491/09 Heidi Lehto 40026813 ATT         HYL  
  118 auster Tony Tsarskoje's Jondalar FIN38397/04 Petri Myllyperkiö 33989486 VAS         HYL  
  124 tarupi Tove Tarupihan Vappukukka ER26731/02 Henri Kaprio 40098280 VAS         HYL  
  127 jackru Äksy Gallivant Bright Ruby ER14493/08 Reetta Mäkelä 40000629 WECA         HYL  
  129 kääsna Zalsa Kaasbackens Antonia FIN18474/08 Stefan Vidjeskog 33360487 SÖK         HYL  
  133 kääpin Mexi Greatman's Qaikki-Qaikessa FIN12989/07 Marie-Louise Bjorndahl 32107751 JKF         HYL  
  110 karmäy Peppi Erästäjän Peppi FIN12978/06 Heli Lassila 22887146 LAKKE         POIS  
  114 shelam Bibbi Biancahoneyface FIN23939/06 Susanne Ivars 32136298 SÖK         POIS  
  121 jackru Saara Saaristonsiirin Saara ER42754/04 Mirjam Koivula 32112199 VAS         POIS  
  135 kääsna Ebba Heathkeeper´s Expect No Less FIN22248/07 Annika Holmström 32091731 WOFF         POIS  

30.7.2011 B agilityrata, maksi 3, kello 14:10, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 22, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 162 auskel Hex Royal Coctail Hannibal FIN23180/05 Sari Lehto 32092730 K-PKK 38,50 4,44 -7,50 0 -7,50  
2 154 borcol Timon Never Stop Lion King ER50647/04 Sofia Stens 32107476 VAS 39,57 4,32 -6,43 0 -6,43  
3 147 silnou Demi Elvenpath`s Little Raindrop FIN45685/07 Outi Junno 32196827 SIEVI 39,98 4,28 -6,02 0 -6,02  
4 143 samoje Lempi Valkonaaman Luonnonlahja FIN27657/07 Anne Huhtanen 32013793 LAGU 42,14 4,06 -3,86 0 -3,86  
5 148 auspai Sumu Capricole Final Fantasy FIN30501/08 Sirkka Aro 4000154 HI-HA 46,72 3,66 0,72 0 0,72  
6 145 doberm Ronja Mystery Maya FIN51779/07 Nina Kangasniemi 30448182 OCA 48,58 3,52 2,58 5 7,58  
7 146 auskel Pikkis Royal Coctail With Or Without FIN21202/07 Sari Lehto 32092730 K-PKK 42,18 4,05 -3,82 10 10  
8 159 borcol Tarja Wildmagpie's Melodie ER59714/07 Anna Nylund 32117107 VAS 48,87 3,50 2,87 10 12,87  
9 142 belpag Kira Je M`appelle Norah FIN29163/06 Eeva Sariola 32117893 VAS 50,30 3,40 4,30 10 14,30  
10 139 pitcol Prince Glasgowhill´s Silver Bullet FIN27689/08 Anna-Stina Wahlström 33094630 TAMMI 55,69 3,07 9,69 5 14,69  
11 153 espves Cara Leoncicakec De Ubrique FIN19458/07 Lauri Himanka 33083793 ATT 39,12 4,37 -6,88 20 20  
12 141 auspai Rauha Ardiente Negrita Fina FIN39847/06 Sini Mäkinen 32215672 LAGU 41,12 4,16 -4,88 20 20  
13 144 borcol Vimma Eyewitness Airborne ER16235/05 Minna Niskala 32179190 LAGU 41,53 4,12 -4,47 20 20  
  140 holpal Sinni Kare-Saran Z´inni ER43836/08 Eija Karjalainen 32219762 K-PKK         HYL  
  149 borcol Naala Piggyland's Enya FI16933/09 Anders Stens 32107463 VAS         HYL  
  150 belpat Oops Oops V.'t Roemah Andjing FIN32921/07 Anne Hiltunen 34194681 LAGU         HYL  
  152 x-rotu Pirjo Pirjo FIX00284/09 Niklas Sundelin 34203323 VAS         HYL  
  155 espves Karkki Concurrido Ocarina FIN49261/04 Henna Jyrinki 32227576 OCA         HYL  
  156 espves Ossi Zorrazo Iznatoral ER11073/05 Niina Metelinen 32165544 LAU         HYL  
  160 pitcol Rufus Snowpaw Ready Set Go FIN27848/05 Anna-Stina Wahlström 33094630 TAMMI         HYL  
  161 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna FIN27198/08 Heidi Kailio 32231478 LAGU         HYL  
  241 borcol Edi Borderiinan Erikoistehtävä FIN21276/06 Leena Halvars 21511073 VARPS         HYL  
  137 belpat Tara Kuunsirpin Now Or Never FIN27912/05 Hanna Suo 34177226 JKF         POIS  
  138 snauts Hugo Liebgrau Hazard´s Eye FIN40597/03 Jaana Väärälä 33411336 ACTIV         POIS  
  151 borcol Sumu Yazina`s Uptown Boy FIN23623/05 Kaisu Pyykkö-Rantanen 4000153 ACTIV         POIS  
  157 holpal Aapo Cheyenne Qalt Mercator FIN26224/08 Hanna Suo 34177226 JKF         POIS  
  158 borcol Bessi Durante Perfectus FIN50847/04 Markku Moilanen 26598473 YLIKS         POIS  

30.7.2011 C hyppyrata, medi 3, kello 15:40, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 23, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 170 shelam Blackie Milennas Black Lordi FIN41281/05 Kirsi Koskela 24587606 ACTIV 33,81 5,18 -13,19 0 -13,19 SERT-H FI AVA-H
2 176 koohon Sole Bullbenz Kooi Tanya Geri FIN34958/05 Noora Takaveräjä 32100460 RAUMA 36,38 4,81 -10,62 0 -10,62  
3 173 x-rotu Wendy Wendy FIX00255/09 Jonna Keskitalo 21988318 K-PKK 38,75 4,52 -8,25 0 -8,25  
4 182 shelam Taika Camicats Twister FIN49325/05 Pasi Savila 32089361 HARJA 39,19 4,47 -7,81 0 -7,81  
5 181 espves Peppi Zorrazo Quesa ER41886/05 Katja Pulkkinen 32195200 K-PKK 40,16 4,36 -6,84 0 -6,84  
6 169 kääpin Kessu Great Iita's Here I Come FIN14241/04 Milla Stenman 32089565 VAS 41,97 4,17 -5,03 0 -5,03  
7 186 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole FIN26086/06 Petteri Kerminen 31947718 WECA 42,48 4,12 -4,52 0 -4,52  
8 171 kesvil Diiva Nutlee Coppelia FIN42673/03 Anne Teileri 32103124 VAS 43,70 4,01 -3,30 0 -3,30  
9 167 kesvil Doris Soltar´s Vogue FIN39841/03 Hannaleena Vuorinen 32172252 VAS 43,95 3,98 -3,05 0 -3,05  
10 187 jappys Doni Donorei Dardo FIN38547/04 Kim Berglund 34560325 WOFF 48,64 3,60 1,64 0 1,64  
11 185 koohon Kaisa Maricosan´s Penna Orion FIN37516/07 Birgitta Manninen 32096985 BAC 45,73 3,83 -1,27 5 5  
12 175 kääsna Torsti Svart Fan Cousteau FIN19815/08 Elina Honko 32157950 WECA 55,70 3,14 8,70 0 8,70  
13 177 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait ER36731/06 Anja Alanen 32100305 WUH 45,90 3,81 -1,10 10 10  
14 168 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect FIN34932/08 Heidi Lehto 40026813 ATT 47,75 3,66 0,75 10 10,75  
15 172 shelam Tytti Halivaaran Tomera Tyttö FIN28637/06 Harri Aaltonen 32217447 WUH 50,31 3,48 3,31 10 13,31  
  163 espves Espera Zorrazo Minaya FIN26907/05 Timo Teileri 25470398 VAS         HYL  
  164 x-rotu Pitufa Pitufa FIX00107/09 Madeleine Björklund 31190840 JKF         HYL  
  166 shelam Spike Sleepless Big Brother FIN25620/08 Kim Berglund 34560325 WOFF         HYL  
  178 koohon Elvis Estaikas Elpidus FIN18040/06 Anette Laine 32154034 JKF         HYL  
  179 shelam Onni Nice Try Cassano FIN32109/05 Eva-Maria Karlström 32169841 K-PKK         HYL  
  180 koohon Vili Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas FIN36169/04 Anitta Kerminen 31947695 WECA         HYL  
  184 shelam Buba Susadan Enticing Blues FIN39838/01 Eija Aaltonen 32217418 WUH         HYL  
  188 lagrom Nucca Eugenian Jeresa ER20082/03 Pirkko Riekki 32124844 ACTIV         HYL  
  165 pumi Sefi Napos Josefina FIN27414/07 Elina Rönnholm 24258359 OCA         POIS  
  174 kromfo Zimbo Zimsalabim FIN33878/04 Åsa Rancken 26941473 TSAU         POIS  
  183 shelam Shotti Sleepless Hot On The Top FIN50347/06 Essi Mäkiranta 32711008 LAGU         POIS  

30.7.2011 C hyppyrata, mini 3, kello 16:20, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 23, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 215 kääsna Chili Kaasbackens Yasmine FIN15643/07 Stefan Vidjeskog 33360487 SÖK 34,61 5,06 -12,39 0 -12,39  
2 195 shelam Mimmi Bumtsi Bum Easy As Pie FIN19212/04 Kati Kangasaho 32210761 OCA 35,51 4,93 -11,49 0 -11,49  
3 206 shelam Huippu Sleepless Guns'n Roses FIN19695/04 Hilpi Yli-Jaskari 32114919 LAGU 38,98 4,49 -8,02 0 -8,02  
4 199 jackru Nekku Saaristonsiirin Nekku ER12900/05 Siru Kivipelto 32205284 VAS 39,39 4,44 -7,61 0 -7,61  
5 200 papill Casper Sommarö Bonzo FIN3382/07 Madeleine Björklund 31190840 JKF 41,31 4,24 -5,69 0 -5,69  
6 216 kääpin Maya Greatman's Lucky-Lips FIN34238/03 Marie-Louise Bjorndahl 32107751 JKF 42,25 4,14 -4,75 0 -4,75  
