Vaasan Agility seura ry:n järjestämät iltakisat 1-luokille 5.8.2005
Tuomarina Anders Virtanen
A-KISA Ihanneaika: 55
Maxi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Keke pitcol Blom Tanja VAS 0 56,07 1,07 1,07  
2 Emma holpal Suominen Taina YLÖKK 5 39,73 -18,27 5,00  
3 Hessu kulnou Jämsä Kaija OKK 5 49,99 -5,01 5,00  
4 Kira snauts Niemelä Jenni LAGU 5 56,49 1,49 6,49  
5 Onni holpak Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 10 52,28 -2,72 10,00  
6 Emil silnou Lönnberg Karolina VAS 10 53,83 -1,17 10,00  
7 Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB 10 62,39 7,39 17,39  
8 Kajsa walspa Still Catarina JAKOB 20 56,40 1,40 21,40  
9 Emppu kulnou Panu Tuula LAGU 15 68,66 13,66 28,66  
10 Bono hovawa Pihlaja-aho Jenni VAS 15 70,30 15,30 30,30  
  Roosa borcol Träskbäck Seppo VAS       hyl  
  Debi pinser Pasanen Sisko KOKKO       hyl  
  Sippe lappor Hermanson-Ollqvist Jessica WOFF       hyl  
  Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO       hyl  
  Tiki pumi Ahonen Elina VAS       hyl  
  Vincent pitcol Fors Sven-Erik WOFF       hyl  
  Isa belpag Roos Marita JAKOB       hyl  
  Majken belpal Granlund-Kristola Annika JAKOB       hyl  
  Friida snauts Kallioniemi Maria LAGU       hyl  
  Jamo slapko Kettula Katja WOFF       hyl  
Ihanneaika: 55
Midi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Niilo borter Nelimarkka Mari VAS 0 41,20 -13,80 -13,80  
2 Doro espves Kiuru Piia VAS 0 42,86 -12,14 -12,14  
3 Senni cocspa Körkkö Helka VAS 0 47,62 -7,38 -7,38  
  Friida shelam Rintala-Mäkinen Teija TAMSK       hyl  
  Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU       hyl  
  Lennu shelam Niemi Päivi LAGU       hyl  
  Gilja kesvil Molander Linda JAKOB       hyl  
  Sade koohon Trygg Anne RAUMA       hyl  
  Difi kesvil Teileri Anne VAS       hyl  
  Ihanneaika: 55
Mini 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 0 50,14 63,48 -4,86  
2 Moona kääsna Mäenpää Anne VAS 0 50,59 -4,41 -4,41  
3 Vippa kääsna Hellman Mikaela JAKOB 5 45,53 -9,47 5,00  
4 Meija borter Keturi Marjo VAS 5 49,70 -5,30 5,00  
5 Hugo x-rotu Ollqvist Ann-Louise WOFF 10 63,48 8,48 18,48  
6 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 10 74,06 19,06 29,06  
  Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU       hyl  
  Opus jrterr Fred David BAC       hyl  
B-KISA Ihanneaika: 55
Maxi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Hessu kulnou Jämsä Kaija OKK 0 51,65 -3,35 -3,35  
2 Isa belpag Roos Marita JAKOB 0 59,35 4,35 4,35  
3 Roosa borcol Träskbäck Seppo VAS 5 44,12 -10,88 5,00  
4 Emppu kulnou Panu Tuula LAGU 5 53,70 -1,30 5,00  
5 Keke pitcol Blom Tanja VAS 5 57,55 2,55 7,55  
6 Vieno lyhcol Rytivaara Eija KOKKO 10 43,08 -11,92 10,00  
7 Onni holpak Järvinen Riitta-Maija YLÖKK 10 46,77 -8,23 10,00  
8 Emma holpal Suominen Taina YLÖKK 10 49,01 -5,99 10,00  
9 Kira snauts Niemelä Jenni LAGU 5 62,43 7,43 12,43  
10 Sippe lappor Hermanson-Ollqvist Jessica WOFF 10 58,58 3,58 13,58  
11 Vincent pitcol Fors Sven-Erik WOFF 5 72,26 17,26 22,26  
12 Emil silnou Lönnberg Karolina VAS 20 63,20 8,20 28,20  
13 Kajsa walspa Still Catarina JAKOB 20 65,54 10,54 30,54  
14 Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB 15 80,24 25,24 40,24  
15 Jamo slapko Kettula Katja WOFF 5 98,09 43,09 48,09  
  Debi pinser Pasanen Sisko KOKKO       hyl  
  Tiki pumi Ahonen Elina VAS       hyl  
  Majken belpal Granlund-Kristola Annika JAKOB       hyl  
  Friida snauts Kallioniemi Maria LAGU       hyl  
Ihanneaika: 56
Midi 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Niilo borter Nelimarkka Mari VAS 0 41,53 -14,47 -14,47  
2 Doro espves Kiuru Piia VAS 0 42,49 -13,51 -13,51  
3 Difi kesvil Teileri Anne VAS 0 44,88 -11,12 -11,12  
4 Gilja kesvil Molander Linda JAKOB 0 64,69 8,69 8,69  
5 Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 10 52,32 -3,68 10,00  
6 Friida shelam Rintala-Mäkinen Teija TAMSK 15 47,79 -8,21 15,00  
7 Senni cocspa Körkkö Helka VAS 15 53,65 -2,35 15,00  
8 Sade koohon Trygg Anne RAUMA 20 53,19 -2,81 20,00  
  Lennu shelam Niemi Päivi LAGU       hyl  
Ihanneaika: 57
Mini 1
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Meija borter Keturi Marjo VAS 0 44,38 -12,62 -12,62  
2 Tove tarupi Mäkinen Katri VAS 0 46,81 -10,19 -10,19 sertif., siirtyy 2-luokkaan
3 Moona kääsna Mäenpää Anne VAS 5 53,12 -3,88 5,00  
4 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 0 68,13 11,13 11,13  
5 Hugo x-rotu Ollqvist Ann-Louise WOFF 5 65,87 8,87 13,87  
6 Aku chihul Pajunen Kaisa LAGU 15 98,03 41,03 56,03  
  Vippa kääsna Hellman Mikaela JAKOB       hyl