VAASA 9.5.2005 A-KISA Ihanneaika: 48
Maxi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 0,00 49,37 1,37 1,37  
2. Mette belpag Kailio Heidi LAGU 10,00 46,59 0,00 10,00  
3. Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 15,00 56,28 8,28 23,28  
4. Mandi belpag Peltokoski Katja VAS 30,00 59,5 11,50 41,50  
  Kiara borcol Sténs Sofia VAS -     hyl  
  Alvari slapko Renkola Miitta LAGU -     hyl  
  Repe snauts Kauppi Kirsti WOFF -     hyl  
  Nikke belpat Pinola Piia VAS -     hyl  
  Popi dalmat Lehto Sari KOKKO -     hyl  
  Capri belpam Mäki Marko VAS -     hyl  
Ihanneaika: 48
Midi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 0 44,85 0,00 0,00  
2. Bounty shelam Lumme Pia VAS 0 46,44 0,00 0,00  
3. Peppi shelam Laukka Anu LAGU 0 47,91 0,00 0,00  
4. Renny jappys Kailio Heidi LAGU 0 50,12 2,12 2,12  
5. Fitz borter Viitasaari Kirsi BORTK 0 53,32 5,32 5,32  
6. Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS 0 53,44 5,44 5,44  
  Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB -     hyl  
  Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB -     hyl  
  Piitu novnou Männikkö Ari VAS -     hyl  
Ihanneaika: 48
Mini 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Nano kääsna Kiuru Piia VAS 0,00 50,43 2,43 2,43  
2. Geri bicfri Mukari Tanja VAS 0,00 51,34 3,34 3,34  
3. Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 5,00 50,28 2,28 7,28  
4. Frida kääsna Kock Jessica WOFF 0,00 59,34 11,34 11,34  
5. Moris bicfri Saksi Heini LAKKE 15,00 66,25 22,25 37,25  
  Minttu kääsna Jaskari Sinikka VAS -     hyl  
  Vilma shelam Laukka Anu LAGU -     hyl  
  B-KISA Ihanneaika: 48
Maxi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 0,00 46,06 0,00 0,00  
2. Nikke belpat Pinola Piia VAS 0,00 48,93 0,93 0,93  
3. Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 0,00 49,03 1,03 1,03  
4. Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 0,00 56,75 8,75 8,75  
5. Popi dalmat Lehto Sari KOKKO 10,00 47,19 0,00 10,00  
6. Repe snauts Kauppi Kirsti WOFF 5,00 58,1 10,10 15,10  
  Mette belpag Kailio Heidi LAGU -     hyl  
  Kiara borcol Sténs Sofia VAS -     hyl  
  Mandi belpag Peltokoski Katja VAS -     hyl  
  Capri belpam Mäki Marko VAS -     hyl  
Ihanneaika: 48
Midi 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 0 43,66 0,00 0,00  
2. Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB 0 47,78 0,00 0,00  
3. Bounty shelam Lumme Pia VAS 5 55 7,00 12,00  
  Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB -     hyl  
  Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS -     hyl  
  Fitz borter Viitasaari Kirsi BORTK -     hyl  
  Piitu novnou Männikkö Ari VAS -     hyl  
  Peppi shelam Laukka Anu LAGU -     hyl  
Ihanneaika: 48
Mini 3
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1. Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 5,00 48,16 0,16 5,16  
2. Nano kääsna Kiuru Piia VAS 5,00 48,88 0,88 5,88  
3. Geri bicfri Mukari Tanja VAS 5,00 50,72 2,72 7,72  
4. Minttu kääsna Jaskari Sinikka VAS 5,00 50,94 2,94 7,94  
5. Moris bicfri Saksi Heini LAKKE 5,00 60,37 12,37 17,37  
  Frida kääsna Kock Jessica WOFF -     hyl  
  Vilma shelam Laukka Anu LAGU -     hyl  
  Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA -     hyl