VAASAN AGILITY SEURA RY:N ILTAKISAT 2-LUOKILLE 10.6.2005
Tuomarina Vesa Sivonen
A-KISA Ihanneaika: 53
Maxi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU 0 47,12 -5,88 -5,88 sertif
2 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 0 48,03 -4,97 -4,97 sertif
3 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 0 50,23 -2,77 -2,77  
4 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 5 52,83 -0,17 5,00  
5 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA 10 48,21 -3,79 10,00  
6 Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF 5 63,53 10,53 15,53  
7 Woody whippe Valli Saija LAGU 15 58,23 5,23 20,23  
  Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo VAS       hyl  
Ihanneaika: 53
Midi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
  Tipsu shelam Valkealahti Minna VAS       hyl  
Ihanneaika: 53
Mini 2
  Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Sumi kesvil Lyytikäinen Maarit KOUVO 0 43,4 -9,6 -9,6  
2 Frank toyvil Ahola Petra VAS 0 44,77 -8,23 -8,23 sertif
3 Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS 0 48,57 -4,43 -4,43  
4 Ida jrterr Berts Monika BAC 5 52,46 -0,54 5,00  
  Vanda bichav Aspfors Helena VAS       hyl  
  Nenna jappys Saari Johanna VAS       hyl  
  Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU       hyl  
  Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS       hyl  
  Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU       hyl  
  Pomo lanhee Ranta Anu LAGU       hyl  
  Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB       hyl  
B-KISA Ihanneaika: 47
Maxi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 0 43,69 -3,31 -3,31  
2 Nelson x-rotu Forsman Anna WOFF 0 45,14 -1,86 -1,86  
3 Ronya snauts Beijar Ann-Christine WOFF 5 50,92 3,92 8,92  
4 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA 15 48,3 1,3 16,30  
  Woody whippe Valli Saija LAGU       hyl  
  Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo VAS       hyl  
  Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU       siirtyi 3-luokkaan  
  Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU       siirtyi 3-luokkaan  
Ihanneaika: 47
Midi 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
  Tipsu shelam Valkealahti Minna VAS       hyl  
Ihanneaika: 47
Mini 2
Sij. Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys R-virhe Suoritusaika Aikavirhe Tulos Luva / Sertif
1 Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS 0 42,29 -4,71 -4,71  
2 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 0 42,95 -4,05 -4,05  
3 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 0 44,46 -2,54 -2,45  
4 Sumi kesvil Lyytikäinen Maarit KOUVO 5 38,13 -8,87 5  
5 Nenna jappys Saari Johanna VAS 5 45,37 -1,63 5,00  
6 Nasta bichav Mäenpää Satu KAUHA 5 46,26 -0,74 5,00  
7 Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS 5 46,36 -0,64 5,00  
8 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 0 54,54 7,54 7,54  
9 Ida jrterr Berts Monika BAC 10 44,68 -2,32 10,00  
10 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 15 49,71 2,71 17,71  
  Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU       hyl  
  Frank toyvil Ahola Petra VAS       siirtyi 3-luokkaan