Vaasa 22.5.2005, C-kisa *TR*
Järj. Vaasan Agility-seura ry
Tuomari: Asko Jokinen
Mini 1 Ihanneaika: 54,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Didi borter Luokkanen Marita VAS 0 -10,81 -10,81 Sertif
2 Poitsu x-rotu Häggblom Pia JAKOB 5 -2,98 5,00  
3 Sigge x-rotu Haldin Anne VÖYRI 5 -2,89 5,00  
4 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 5 3,55 8,55  
5 Opus jrterr Fred David BAC 10 -8,87 10,00  
6 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 10 -1,46 10,00  
7 Ansa borter Niemi Tiina BORTK 15 -9,79 15,00  
8 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 10 14,57 24,57  
Mossie jrterr Houtsonen Niina BAC   HYL  
Moona kääsna Mäenpää Anne VAS   HYL  
Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU   HYL  
Meija borter Keturi Marjo VAS   HYL  
Maxi toyvil Kock Monica JAKOB   HYL  
Midi 1 Ihanneaika: 54,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Melli x-rotu Kauppila Satu VAS 0 -6,03 -6,03 Sertif
2 Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 5 -1,47 5,00  
3 Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 5 19,57 24,57  
Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO   HYL  
Lennu shelam Niemi Päivi LAGU   HYL  
Niilo borter Nelimarkka Mari VAS   HYL  
Maxi 1 Ihanneaika: 54,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Xaya holpal Korpela Birgitta LAGU 0 -9,16 -9,16
2 Sasu x-rotu Liimatainen Susanna VAS 0 -6,09 -6,09
3 Isa belpag Roos Marita JAKOB 0 -2,15 -2,15
4 Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 5 -12,99 5,00  
5 Kira snauts Lampimäki Jenni LAGU 5 -2,13 5,00  
6 Tiki pumi Ahonen Elina VAS 5 2,48 7,48  
7 Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA 10 -14,18 10,00  
8 Eppu snauts Rantala Mari VAS 10 -5,03 10,00  
9 Bella kulnou Koivisto Kati LAGU 10 -2,41 10,00  
10 Fonzie samoje Kivipelto Siru VAS 10 4,56 14,56  
11 Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 5 13,97 18,97  
12 Pepsi whippe Jutila Pirjo LAGU 15 10,90 25,90  
Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB   HYL  
Tykki shelam Häggblom Pia LAGU   HYL  
Onni auspai Huhtanen Anne LAGU   HYL  
Mini 2 Ihanneaika: 40,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 0 -3,32 -3,32 Sertif
2 Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU 0 -2,33 -2,33
3 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 0 3,67 3,67  
4 Frank toyvil Ahola Petra VAS 5 -2,12 5,00  
5 Ville käävil Forsman Pia JAKOB 5 -1,26 5,00  
6 Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS 0 5,44 5,44  
7 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 10 2,47 12,47  
8 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 5 9,15 14,15  
Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS   HYL  
Midi 2 Ihanneaika: 40,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 0 11,19 11,19  
Tipsu shelam Valkealahti Minna VAS   HYL  
Maxi 2 Ihanneaika: 40,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Ronya snauts Beijar Ann-Christine VÖYRI 0 6,98 6,98  
2 Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI 5 3,37 8,37  
3 Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo VAS 0 22,01 22,01  
Mini 3 Ihanneaika: 37,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Nano kääsna Kiuru Piia VAS 0 0,76 0,76
2 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 0 2,03 2,03
3 Geri bicfri Mukari Tanja VAS 0 2,52 2,52
4 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 5 3,65 8,65
5 Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU 15 19,12 34,12
Niisku borter Tulasalo Miia LAGU   HYL
Frida kääsna Beijar Ann-Christine VÖYRI   POIS
Midi 3 Ihanneaika: 37,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Piitu novnou Männikkö Ari VAS 0 -0,26 -0,26
2 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB 0 1,13 1,13
3 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS 0 1,87 1,87
4 Renny jappys Kailio Heidi LAGU 0 4,11 4,11
5 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 5 -3,69 5,00
6 Lucky cocspa Björklund Ulrika JAKOB 5 -1,20 5,00
7 Peppi shelam Laukka Anu LAGU 10 -0,38 10,00
8 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 10 2,11 12,11
9 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 15 4,42 19,42
10 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 10 15,36 25,36
Elli kromfo Kangasaho Kati VAS   HYL
Venda shelam Makkonen Essi LAGU   HYL
Aatu shelam Erkkilä Elina LAKKE   HYL
Bounty shelam Lumme Pia VAS   HYL
Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU   POIS
Maxi 3 Ihanneaika: 37,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Mette belpag Kailio Heidi LAGU 0 -4,80 -4,80
2 Simba borcol Sténs Anders VAS 0 -1,37 -1,37
3 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 0 -1,04 -1,04
4 Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK 0 -0,91 -0,91
5 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 5 -1,10 5,00
6 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 0 7,37 7,37
7 Elsa silnou Keränen Tiina JAKOB 10 4,89 14,89
8 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 5 9,97 14,97
9 Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 0 16,63 16,63
10 Cata eurasi Teileri Timo VAS 10 7,09 17,09
11 Ross schape Nikulainen Tiina JAKOB 0 18,37 18,37
12 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 5 15,95 20,95
13 Pisko dalmat Mäkynen Taina VAS 15 9,92 24,92
Réa belpat Kronqvist Anders KOKKO   HYL
Nikke belpat Pinola Piia VAS   HYL
Kiara borcol Sténs Sofia VAS   HYL
Capri belpam Mäki Marko VAS   HYL
Vaasa 22.5.2005, D-kisa
Järj. Vaasan Agility-seura ry
Tuomari: Asko Jokinen
Mini 1 Ihanneaika: 44,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU 0 -3,00 -3,00
2 Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU 10 -5,62 10,00  
3 Poitsu x-rotu Häggblom Pia JAKOB 10 0,67 10,67  
4 Moona kääsna Mäenpää Anne VAS 10 5,26 15,26  
5 Sigge x-rotu Haldin Anne VÖYRI 15 1,27 16,27  
6 Meija borter Keturi Marjo VAS 10 6,96 16,96  
7 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 10 18,98 28,98  
Mossie jrterr Houtsonen Niina BAC   HYL  
Ansa borter Niemi Tiina BORTK   HYL  
Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS   HYL  
Maxi toyvil Kock Monica JAKOB   HYL  
Opus jrterr Fred David BAC   HYL  
Midi 1 Ihanneaika: 44,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 5 -6,36 5,00  
2 Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 5 18,55 23,55  
Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU   HYL  
Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO   HYL  
Niilo borter Nelimarkka Mari VAS   HYL  
Maxi 1 Ihanneaika: 44,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Isa belpag Roos Marita JAKOB 0 -4,23 -4,23
2 Fonzie samoje Kivipelto Siru VAS 5 -1,81 5,00  
3 Säde belpat Pekkala Johanna KOKKO 10 -9,38 10,00  
4 Kira snauts Lampimäki Jenni LAGU 5 9,31 14,31  
5 Eppu snauts Rantala Mari VAS 15 -9,83 15,00  
6 Tykki shelam Häggblom Pia LAGU 15 3,07 18,07  
7 Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB 5 15,71 20,71  
8 Pepsi whippe Jutila Pirjo LAGU 10 11,84 21,84  
9 Bella kulnou Koivisto Kati LAGU 20 3,36 23,36  
Xaya holpal Korpela Birgitta LAGU   HYL  
Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI   HYL  
Onni auspai Huhtanen Anne LAGU   HYL  
Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA   HYL  
Tiki pumi Ahonen Elina VAS   HYL  
Mini 2 Ihanneaika: 39,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Frank toyvil Ahola Petra VAS 0 -2,28 -2,28
2 Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS 0 2,27 2,27  
3 Didi borter Luokkanen Marita VAS 5 -5,40 5,00  
4 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 5 2,95 7,95  
5 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 5 5,39 10,39  
6 Siiri jrterr Koivula Mirjam VAS 5 7,49 12,49  
7 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 0 20,07 20,07  
Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU   HYL  
Ville käävil Forsman Pia JAKOB   HYL  
Midi 2 Ihanneaika: 39,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Tipsu shelam Valkealahti Minna VAS 10 0,50 10,50  
2 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 0 13,59 13,59  
Melli x-rotu Kauppila Satu VAS   HYL  
Maxi 2 Ihanneaika: 39,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Sertif.
1 Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI 0 3,37 3,37  
2 Ronya snauts Beijar Ann-Christine VÖYRI 5 12,59 17,59  
3 Väinö x-rotu Tuohiluoma Pirjo VAS 5 16,05 21,05  
Mini 3 Ihanneaika: 42,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Niisku borter Tulasalo Miia LAGU 0 -2,55 -2,55
2 Nano kääsna Kiuru Piia VAS 0 -1,69 -1,69
3 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 0 -0,26 -0,26
4 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 0 1,00 1,00
5 Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU 5 -0,29 5,00
6 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 5 -0,10 5,00
7 Geri bicfri Mukari Tanja VAS 10 14,37 24,37
Frida kääsna Beijar Ann-Christine VÖYRI   POIS
Midi 3 Ihanneaika: 42,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 0 -5,53 -5,53
2 Peppi shelam Laukka Anu LAGU 0 -3,63 -3,63
3 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 0 -2,73 -2,73
4 Elli kromfo Kangasaho Kati VAS 0 -0,49 -0,49
5 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 0 0,14 0,14
6 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 0 1,77 1,77
7 Aatu shelam Erkkilä Elina LAKKE 0 5,69 5,69
8 Illi kesvil Pada Maija-Liisa VAS 5 3,89 8,89
9 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 5 5,33 10,33
Piitu novnou Männikkö Ari VAS   HYL
Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB   HYL
Bounty shelam Lumme Pia VAS   HYL
Lucky cocspa Björklund Ulrika JAKOB   HYL
Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU   POIS
Maxi 3 Ihanneaika: 42,00
Sija Kutsumanimi Rotulyhenne Ohjaajan sukunimi Etunimi Yhdistys Ratavirhe Aikavirhe Tulos Huom.
1 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 0 -5,38 -5,38
2 Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK 0 -4,47 -4,47
3 Bella hovawa Svarfar Bror ATT 0 -3,64 -3,64
4 Nikke belpat Pinola Piia VAS 0 -1,34 -1,34
5 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 0 2,47 2,47
6 Capri belpam Mäki Marko VAS 5 -6,96 5,00
7 Cata eurasi Teileri Timo VAS 5 3,87 8,87
8 Elsa silnou Keränen Tiina JAKOB 10 -0,31 10,00
9 Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 0 11,88 11,88
10 Pisko dalmat Mäkynen Taina VAS 5 16,33 21,33
11 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 15 11,66 26,66
Alvari slapko Renkola Miitta LAGU   HYL
Mette belpag Kailio Heidi LAGU   HYL
Réa belpat Kronqvist Anders KOKKO   HYL
Kiara borcol Sténs Sofia VAS   HYL