[Mini] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]
Epikset- MÖLLI, mini, koirakoita 5, enimmäisaika 55 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rölli | Johanna Havinen | 35,15 | 35,15 | 0 | 35,15 | |||
2 | 3 | Lego | Kirsti Kauppi | 52,31 | 52,31 | 10 | 62,31 | |||
3 | 1 | Mymlan | Lotta Helgas | 50,07 | 50,07 | 20 | 70,07 | +5s putki | ||
4 | 4 | Onni | Petri Myllyperkiö | 34,71 | 34,71 | 100 | 134,71 | 0-rata/EI SIJ. | ||
5 | Dixie | Heidi Penttilä | KESK |
Epikset- MÖLLI, maksi, koirakoita 2, ihanneaika 55 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ninja | Pia Mietty | 31,88 | -23,12 | 10 | 10 | |||
2 | 1 | Ola | Tarja Makkonen | 93,03 | 38,03 | 30 | 68,03 | +5s putki |
Epikset - AVOIN, mini, koirakoita 6, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ada | Simo Suoranta | 39,14 | -10,86 | 0 | -10,86 | |||
1 | Kiiru | Anne Teileri | HYL | 39,75 | ||||||
3 | Maisa | Heidi Valkki | HYL | 58,16 | ||||||
4 | Dixie | Heidi Penttilä | HYL | 37,91 | ||||||
5 | Vicky | Heidi Penttilä | HYL | |||||||
6 | Rölli | Johanna Havinen | HYL |
Epikset - AVOIN, medi, koirakoita 4, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Iisa | Noora Takaveräjä | 37,75 | -12,25 | 0 | -12,25 | |||
2 | 2 | Tessy | Heidi Penttilä | 52,85 | 2,85 | 10 | 12,85 | |||
1 | Sole | Noora Takaveräjä | HYL | |||||||
3 | Espera | Timo Teileri | HYL |
Epikset - AVOIN, maksi, koirakoita 2, ihanneaika 50 s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumu | Katja Kivimäki | 41,38 | -8,62 | 5 | 5 | ||||
2 | Ninja | Pia Mietty | 67,80 | 17,80 | 15 | 32,80 |